LEI Nº 4.592, DE 15 DE ABRIL DE 2025
|
Altera os Anexos IV e V da Lei nº 4.131, de 17 de julho de 2023, e de suas alterações, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração - PCCR, dos Servidores do Ministério Público do Estado do Acre - MPAC. |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica concedido o reajuste dos vencimentos dos servidores efetivos e comissionados do Ministério Público do Estado do Acre, cujos valores constantes dos Anexos IV e V, da Lei nº 4.131, de 17 de julho de 2023, e de suas alterações, serão majorados em 5,0% (cinco por cento), a partir do dia 1º de abril de 2025, passando a vigorar com as alterações previstas no Anexo único desta Lei.
Art. 2º Os valores das funções de confiança dos servidores efetivos do Ministério Público do Estado do Acre, serão aumentados na forma no Anexo único desta Lei, a partir do dia 1º de abril de 2025.
Art. 3º Ocorrendo revisão geral anual que seja aplicável aos vencimentos dos servidores efetivos e comissionados do Ministério Público do Estado do Acre, desta será deduzido o percentual de reajuste previsto nesta Lei.
Art. 4º As despesas resultantes da execução desta Lei correrão à conta das dotações consignadas ao Ministério Público do Estado do Acre.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de abril de 2025.
Rio Branco - Acre, 15 de abril de 2025, 137º da República, 123º do Tratado de Petrópolis e 64º do Estado do Acre.
Gladson de Lima Camelí
Governador do Estado do Acre
ANEXO ÚNICO
“ANEXO IV
AUXILIAR MINISTERIAL | ||||
NÍVEL | CLASSE | |||
FUNDAMENTAL | MÉDIO | SUPERIOR/PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU | MESTRADO OU DOUTORADO | |
A | B | C | D | |
1 | 3.535,98 | 3.889,58 | 4.066,38 | 4.243,18 |
2 | 3.712,78 | 4.084,06 | 4.269,70 | 4.455,33 |
3 | 3.898,42 | 4.288,26 | 4.483,18 | 4.678,10 |
4 | 4.093,34 | 4.502,67 | 4.707,34 | 4.912,01 |
5 | 4.298,01 | 4.727,81 | 4.942,71 | 5.157,61 |
6 | 4.512,91 | 4.964,20 | 5.189,84 | 5.415,49 |
7 | 4.738,55 | 5.212,41 | 5.449,33 | 5.686,26 |
8 | 4.975,48 | 5.473,03 | 5.721,80 | 5.970,57 |
9 | 5.224,25 | 5.746,68 | 6.007,89 | 6.269,10 |
10 | 5.485,47 | 6.034,01 | 6.308,29 | 6.582,56 |
11 | 5.759,74 | 6.335,71 | 6.623,70 | 6.911,69 |
12 | 6.047,73 | 6.652,50 | 6.954,88 | 7.257,27 |
13 | 6.350,11 | 6.985,12 | 7.302,63 | 7.620,13 |
14 | 6.667,62 | 7.334,38 | 7.667,76 | 8.001,14 |
15 | 7.001,00 | 7.701,10 | 8.051,15 | 8.401,20 |
16 | 7.351,05 | 8.086,15 | 8.453,71 | 8.821,26 |
17 | 7.718,60 | 8.490,46 | 8.876,39 | 9.262,32 |
18 | 8.104,53 | 8.914,98 | 9.320,21 | 9.725,44 |
TÉCNICO MINISTERIAL | ||||
NÍVEL | CLASSE | |||
MÉDIO | SUPERIOR | PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU | MESTRADO OU DOUTORADO | |
A | B | C | D | |
1 | 5.091,82 | 5.855,59 | 6.110,18 | 6.364,77 |
2 | 5.346,41 | 6.148,37 | 6.415,69 | 6.683,01 |
3 | 5.613,73 | 6.455,79 | 6.736,47 | 7.017,16 |
4 | 5.894,42 | 6.778,58 | 7.073,30 | 7.368,02 |
5 | 6.189,14 | 7.117,51 | 7.426,96 | 7.736,42 |
6 | 6.498,59 | 7.473,38 | 7.798,31 | 8.123,24 |
7 | 6.823,52 | 7.847,05 | 8.188,23 | 8.529,40 |
8 | 7.164,70 | 8.239,40 | 8.597,64 | 8.955,87 |
9 | 7.522,93 | 8.651,37 | 9.027,52 | 9.403,67 |
10 | 7.899,08 | 9.083,94 | 9.478,90 | 9.873,85 |
11 | 8.294,03 | 9.538,14 | 9.952,84 | 10.367,54 |
12 | 8.708,74 | 10.015,05 | 10.450,48 | 10.885,92 |
13 | 9.144,17 | 10.515,80 | 10.973,01 | 11.430,22 |
14 | 9.601,38 | 11.041,59 | 11.521,66 | 12.001,73 |
15 | 10.081,45 | 11.593,67 | 12.097,74 | 12.601,81 |
16 | 10.585,52 | 12.173,35 | 12.702,63 | 13.231,90 |
17 | 11.114,80 | 12.782,02 | 13.337,76 | 13.893,50 |
18 | 11.670,54 | 13.421,12 | 14.004,65 | 14.588,17 |
ANALISTA MINISTERIAL | ||||
NÍVEL | CLASSE | |||
SUPERIOR | PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU | MESTRADO | DOUTORADO | |
A | B | C | D | |
1 | 6.647,64 | 7.977,17 | 8.309,56 | 8.641,94 |
2 | 6.980,03 | 8.376,03 | 8.725,03 | 9.074,03 |
3 | 7.329,03 | 8.794,83 | 9.161,29 | 9.527,74 |
4 | 7.695,48 | 9.234,58 | 9.619,35 | 10.004,12 |
5 | 8.080,25 | 9.696,30 | 10.100,32 | 10.504,33 |
6 | 8.484,27 | 10.181,12 | 10.605,33 | 11.029,55 |
7 | 8.908,48 | 10.690,18 | 11.135,60 | 11.581,02 |
8 | 9.353,90 | 11.224,68 | 11.692,38 | 12.160,07 |
9 | 9.821,60 | 11.785,92 | 12.277,00 | 12.768,08 |
10 | 10.312,68 | 12.375,21 | 12.890,85 | 13.406,48 |
11 | 10.828,31 | 12.993,97 | 13.535,39 | 14.076,81 |
12 | 11.369,73 | 13.643,67 | 14.212,16 | 14.780,65 |
13 | 11.938,21 | 14.325,86 | 14.922,77 | 15.519,68 |
14 | 12.535,13 | 15.042,15 | 15.668,91 | 16.295,66 |
15 | 13.161,88 | 15.794,26 | 16.452,35 | 17.110,45 |
16 | 13.819,98 | 16.583,97 | 17.274,97 | 17.965,97 |
17 | 14.510,97 | 17.413,17 | 18.138,72 | 18.864,27 |
18 | 15.236,52 | 18.283,83 | 19.045,65 | 19.807,48 |
ANEXO V
Funções de Confiança | |
Nível | Remuneração |
FMP-4 | 4.600,00 |
FMP-3 | 2.600,00 |
FMP-2 | 1.600,00 |
FMP-1 | 1.100,00 |
Cargos em Comissão | |
Nível | Remuneração |
CMP-8 | 21.466,78 |
CMP-7 | 14.758,41 |
CMP-6 | 12.075,06 |
CMP-5 | 10.062,55 |
CMP-4 | 9.391,71 |
CMP-3 | 6.305,86 |
CMP-2 | 5.769,19 |
CMP-1 | 2.951,68” |
Este texto não substitui o publicado no DOE de 16/04/2025 (Edição Extra).