LEI Nº 4.293, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023
|
Dispõe sobre autorização para alienação de bens móveis recuperáveis da Administração Pública Direta do Poder Executivo. |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a alienar os bens móveis inservíveis, antieconômicos e sucatas relacionados no Anexo Único a esta Lei, observando-se o valor mínimo de avaliação fixado para arrematação.
Parágrafo único. A alienação de que trata o caput seguirá o rito previsto na lei federal que dispõe sobre regras gerais de licitações e contratos da Administração e normas regulamentares, devendo ser realizada por leiloeiro administrativo oficial a ser nomeado por ato do Poder Executivo.
Art. 2° Os valores arrecadados com a alienação dos bens móveis referidos nesta Lei serão alocados em rubrica específica com a finalidade de reinvestimentos em bens patrimoniais móveis e imóveis.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco - Acre, 27 de dezembro de 2023, 135º da República, 121º do Tratado de Petrópolis e 62º do Estado do Acre.
Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre
ANEXO ÚNICO
LOTE | MARCA/MODELO | PLACA | CHASSI | ANO | COR | PATRIMÔNIO | SITUAÇÃO FÍSICA | ÓRGÃO DE ORIGEM | AVALIAÇÃO |
01 | FORD / RANGER XLT 13P | MZW7573 | 8AFER13P2BJ406300 | 2011/2011 | VERMELHA | 155055 | RECUPERÁVEL | Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre - CBMAC | R$ 15.083,40 |
02 | FORD/RANGER | MZY0973 | 8AFER13P8BJ406298 | 2011/2011 | VERMELHA | 002173 | RECUPERÁVEL | Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre - CBMAC | R$ 15.083,40 |
05 | YAMAHA/XTZ250 TENERE | NXS5567 | 9C6KG0450D0022513 | 2012/2013 | VERMELHA | 547488 | RECUPERÁVEL | Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre - CBMAC | R$ 3.927,75 |
06 | HONDA/XR 250 TORNADO | MZW5126 | 9C2MD34006R007252 | 2006/2006 | PRETA | 145955 | RECUPERÁVEL | Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre - CBMAC | R$ 2.663,50 |
08 | TOYOTA /HILUX CD4X4 | NXS6032 | 8AJFY22G3D8006194 | 2013/2013 | VERMELHA | 517312 | RECUPERÁVEL | Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre - CBMAC | R$ 19.117,65 |
10 | TOYOTA /HILUX CD4X4 SR | NXT0932 | 8AJFY22G4D8006561 | 2013/2013 | VERMELHA | 5173321 | RECUPERÁVEL | Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre - CBMAC | R$ 29.883,00 |
67 | M.BENZ/L 1113/CAMINHÃO/CARGA | MZQ0033 | 34530512675991 | 1985/1985 | VERMELHA | R001987 | RECUPERÁVEL | Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre - CBMAC | R$ 10.641,50 |
68 | VW/AMAROK CD4X4 | OXP2370 | WV1DB42H6EA004485 | 2013/2014 | BRANCA | 533514 | RECUPERÁVEL | Secretaria de Estado de Administração - SEAD | R$ 22.883,75 |
Este texto não substitui o publicado no DOE de 29/12/2023.