LEI Nº 3.926, DE 01 DE ABRIL DE 2022
Altera dispositivos da Lei nº 1.781, de 3 de julho de 2006, que “Dispõe sobre a instituição do Plano de Cargos, Funções, Carreira e Remuneração dos Servidores do Tribunal de contas do Estado do Acre, e dá outras providências.” |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O Anexo IV da Lei nº 1.781, de 3 de julho de 2006, passa a vigorar acrescida de onze novas gratificações FG-03.
Art. 2º As Funções Gratificadas - FG-03 a que se refere o art. 1º, serão providas da seguinte forma:
I – uma destinada exclusivamente para a função de assessoria administrativa na Diretoria Administrativa e Financeira - DAF;
II – uma destinada exclusivamente para a função de assessoria administrativa na Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária - DAFO;
III – uma destinada exclusivamente para a função de assessoria administrativa na Secretaria das Sessões;
IV – duas destinadas exclusivamente para a função de assessoria administrativa no Setor de Tecnologia da Informação - TI;
V – uma destinada exclusivamente para a função de assessoria administrativa no gabinete da presidência;
VI – uma destinada exclusivamente para a função de assessoria jurídica no gabinete da presidência;
VII - duas destinadas exclusivamente para a função de assessoria administrativa no gabinete da conselheira substituta;
VIII - duas destinadas exclusivamente para a função de assessoria administrativa no Ministério Público de Contas.
§ 1º Os ocupantes das FG-03 elencadas nos incisos I, II e III, do art. 2º, deverão substituir, em suas ausências, os diretores da DAF, DAFO e Secretaria das Sessões, respectivamente.
§ 2º Todas as funções gratificadas e cargos em comissão previstos no Anexo IV, e quaisquer outra espécie de acréscimo salarial, exigirá de seu ocupante, integral e exclusiva dedicação.
Art. 3º ficam acrescidos o art. 16-A e 16-B à Lei nº 1.781, de 3 de julho de 2006, com a seguinte redação.
“Art. 16-A. Integrará os vencimentos dos servidores efetivos, no cargo de auditor de controle externo, a Gratificação de Incentivo à Qualificação e Resultados – GIQR, devido àqueles que realizam funções de auditoria, lotados e em efetivo exercício na Diretoria Financeira e Orçamentária - DAFO, no âmbito do TCE-AC, equivalente ao valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais);
Art. 16-B. Integrará os vencimentos de todos os servidores efetivos, nos cargos de Técnico de Controle Externo e Agente de Controle Externo, adicional de função de apoio operacional e logístico, equivalente ao valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)”. (NR)
Art. 4º Os servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão, os comissionados sem vínculo efetivo, os ocupantes de funções gratificadas e os cedidos a qualquer título, não farão jus às vantagens pecuniárias dispostas nos arts. 16-A e 16-B.
Art. 5º Somente farão jus as vantagens relativas ao disposto no art. 16-A, os auditores de controle externo, lotados e em efetivo exercício na Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária.
Art. 6º As tabelas constantes nos Anexos I, IV, V e VI, da Lei n° 1.781, de 2006, terão seus valores reajustados em sete por cento, a partir de 1º de janeiro de 2022, conforme disponibilidade orçamentária e financeira, observando os limites dispostos na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e demais dispositivos legais, passando a vigorar com a seguinte redação:
“ANEXO I
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
Cargo | Instrução | Complexidade | Responsável por erros | Responsável por contatos | Supervisão recebida | Supervisão exercida | Esforço Mental Visual | Total | Valor Total Vencimento |
Agente de Controle Externo | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 | 2.318.,47 |
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
Cargo | Instrução | Complexidade | Responsável por erros | Responsável por contatos | Supervisão recebida | Supervisão exercida | Esforço Mental Visual | Total | Valor Total Vencimento |
Técnico de Controle Externo | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 200 | 3.133,64 |
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Cargo | Instrução | Complexidade | Responsável por erros | Responsável por contatos | Supervisão recebida | Supervisão exercida | Esforço Mental Visual | Total | Valor Total Vencimento |
Auditor de Controle Externo | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 290 | 6.826,61 |
...
ANEXO IV
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS
Cargos | PROVIMENTO | N DE CARGOS | VENCIMENTO |
Diretor de Administração e Finanças | CC/FG-06 | 1 | 13.601,71 |
Diretor de Auditoria Financeira e Orçamentária | CC/FG-06 | 1 | 13.601,71 |
Secretário das Sessões | CC/FG-05 | 1 | 11.901,49 |
Chefe de Gabinete da Presidência | CC/FG-04 | 1 | 11.051,38 |
Assessor Técnico da Presidência | CC/FG-04 | 1 | 11.051,38 |
Chefe de Gabinete de Conselheiro | CC/FG-04 | 7 | 11.051,38 |
Assessor Técnico de Gabinete | CC/FG-04 | 14 | 11.051,38 |
Chefe de Tecnologia da Informação | CC/FG-04 | 1 | 11.051,38 |
Chefe de Gabinete do Procurador- Chefe do MPE | CC/FG-04 | 1 | 11.051,38 |
Chefe de Recursos Humanos | CC/FG-03 | 1 | 8.501,06 |
Chefe Setor Financeiro | CC/FG-03 | 1 | 8.501,06 |
Chefe Serviços Administrativos | CC/FG-03 | 1 | 8.501,06 |
Chefe da 1ª IGCE | CC/FG-03 | 1 | 8.501,06 |
Chefe da 2ª IGCE | CC/FG-03 | 1 | 8.501,06 |
Chefe da 3ª IGCE | CC/FG-03 | 1 | 8.501,06 |
Chefe da 4ª IGCE | CC/FG-03 | 1 | 8.501,06 |
Chefe da 5ª IGCE | CC/FG-03 | 1 | 8.501,06 |
Controlador Interno | CC/FG-03 | 1 | 8.501,06 |
Assessor Técnico de Procurador do MPE | CC/FG-03 | 4 | 8.501,06 |
Assessor Técnico de Conselheiro Substituto | CC/FG-03 | 1 | 8.501,06 |
Assessor de Planejamento da Presidência | CC/FG-02 | 2 | 5.525,69 |
Assessor de Segurança Institucional | CC/FG-02 | 1 | 5.525,69 |
Assessor de Comunicação | CC/FG-02 | 1 | 5.525,69 |
Assessoria em Tecnologia da Informação | FG – 03 | 2 | 2.550,30 |
Assessoria Administrativa da DAF | FG – 03 | 1 | 2.550,30 |
Assessoria Administrativa da DAFO | FG – 03 | 1 | 2.550,30 |
Assessoria Administrativa da Secretaria das Sessões | FG – 03 | 1 | 2.550,30 |
Assessoria Administrativa do Gabinete da Presidência | FG – 03 | 1 | 2.550,30 |
Assessoria Jurídica do Gabinete da Presidência | FG – 03 | 1 | 2.550,30 |
Assessoria Administrativa do Gabinete da Conselheira Substituta | FG – 03 | 2 | 2.550,30 |
Assessoria Administrativa do Ministério Público de Contas | FG – 03 | 2 | 2.550,30 |
Contador | FG-02 | 1 | 1.700,21 |
Membros da COMPAQ | FG-02 | 2 | 1.700,21 |
Agente de Contratação/Pregoeiro | FG-02 | 1 | 1.700,21 |
Assessoria Jurídica da DAF | FG-02 | 1 | 1.700,21 |
Assessoria Administrativa | FG-02 | 21 | 1.700,21 |
Assistente Administrativo | FG-01 | 16 | 850,10 |
...
ANEXO V
FAIXA E VENCIMENTO
A – NÍVEL FUNDAMENTAL
FAIXA | PONTOS | CARGOS | N. HORAS | VENCIMENTO FIXO + VARIÁVEL |
FI | 140 | Agente de Controle Externo | 40 | 1.854,77 + 463,69 |
B – NÍVEL MÉDIO
FAIXA | PONTOS | CARGOS | N. HORAS | VENCIMENTO FIXO + VARIÁVEL |
FII | 200 | Técnico de Controle Externo | 40 | 2.506,92 + 626,73 |
C – NÍVEL SUPERIOR
FAIXA | PONTOS | CARGOS | N. HORAS | VENCIMENTO FIXO + VARIÁVEL |
FIII | 290 | Auditor de Controle Externo | 40 | 5.461,29 + 1.365,32 |
ANEXO VI
TABELA DE FAIXAS E SUB FAIXAS DE VENCIMENTO CARGOS EFETIVOS
Faixa de Vencimento | Vencimento base | Sub faixas | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
FI | 2.318,47 | 2.469,17 | 2.629,66 | 2.800,59 | 2.982,63 | 3.280,89 | 3.494,15 | 3.721,27 | 3.963,15 | 4.220,76 | 4.642,83 | 4.944,61 | 5.266,01 | 5.608,31 | 5.972,85 | 6.570,13 | 6.997,19 | 7.452,01 | 7.936,39 |
FII | 3.133,64 | 3.337,33 | 3.554,26 | 3.785,29 | 4.031,33 | 4.434,46 | 4.722,70 | 5.029,68 | 5.356,61 | 5.704,79 | 6.275,26 | 6.683,16 | 7.117,56 | 7.580,20 | 8.072,92 | 8.880,21 | 9.457,42 | 10.072,15 | 10.726,84 |
FIII | 6.826,61 | 7.270,34 | 7.742,91 | 8.246,20 | 8.782,20 | 9.660,43 | 10.288,35 | 10.957,10 | 11.669,31 | 12.427,81 | 13.670,59 | 14.559,18 | 15.505,53 | 16.513,39 | 17.586,76 | 19.345,43 | 20.602,89 | 21.942,08 | 23.368,31 |
TABELA COM VENCIMENTOS DE 80% + 20%*
Faixa de Vencimento | Vencimento base | Sub faixas | |||||||||||||||||
FI | Inicial | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1.854,77 | 1.975,33 | 2.103,73 | 2.240,47 | 2.386,10 | 2.624,71 | 2.795,32 | 2.977,01 | 3.170,52 | 3.376,60 | 3.714,26 | 3.955,69 | 4.212,81 | 4.486,64 | 4.778,28 | 5.256,10 | 5.597,75 | 5.961,60 | 6.349,11 | |
463,69 | 493,83 | 525,93 | 560,12 | 596,53 | 656,18 | 698,83 | 744,25 | 792,63 | 844,15 | 928,57 | 988,92 | 1.053,20 | 1.121,66 | 1.194,57 | 1.314,03 | 1.399,44 | 1.490,40 | 1.587,28 | |
Total | 2.318,47 | 2.469,17 | 2.629,66 | 2.800,59 | 2.982,63 | 3.280,89 | 3.494,15 | 3.721,27 | 3.963,15 | 4.220,76 | 4.642,83 | 4.944,61 | 5.266,01 | 5.608,31 | 5.972,85 | 6.570,13 | 6.997,19 | 7.452,01 | 7.936,39 |
Faixa de Vencimento | Vencimento base | Sub faixas | |||||||||||||||||
FII | Inicial | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2.506,92 | 2.669,87 | 2.843,41 | 3.028,23 | 3.225,06 | 3.547,57 | 3.778,16 | 4.023,74 | 4.285,28 | 4.563,83 | 5.020,21 | 5.346,52 | 5.694,05 | 6.064,16 | 6.458,33 | 7.104,17 | 7.565,94 | 8.057,72 | 8.581,47 | |
626,73 | 667,47 | 710,85 | 757,06 | 806,27 | 886,89 | 944,54 | 1.005,94 | 1.071,32 | 1.140,96 | 1.255,05 | 1.336,63 | 1.423,51 | 1.516,04 | 1.614,58 | 1.776,04 | 1.891,48 | 2.014,43 | 2.145,37 | |
Total | 3.133,64 | 3.337,33 | 3.554,26 | 3.785,29 | 4.031,33 | 4.434,46 | 4.722,70 | 5.029,68 | 5.356,61 | 5.704,79 | 6.275,26 | 6.683,16 | 7.117,56 | 7.580,20 | 8.072,92 | 8.880,21 | 9.457,42 | 10.072,15 | 10.726,84 |
Faixa de Vencimento | Vencimento base | Sub faixas | |||||||||||||||||
FIII | Inicial | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
5.461,29 | 5.816, 27 | 6.194,33 | 6.596,96 | 7.025,76 | 7.728,34 | 8.230,68 | 8.765,68 | 9.335,45 | 9.942,25 | 10.936,47 | 11.647,35 | 12.404,42 | 13.210,71 | 14.069,41 | 15.476,35 | 16.482,31 | 17.553,66 | 18.694,65 | |
1.365,32 | 1.454,07 | 1.548,58 | 1.649,24 | 1.756,44 | 1.932,09 | 2.057,67 | 2.191,42 | 2.333,86 | 2.485,56 | 2.734,12 | 2.911,84 | 3.101,11 | 3.302,68 | 3.517,35 | 3.869,09 | 4.120,58 | 4.388,42 | 4.673,66 | |
Total | 6.826,61 | 7.270,34 | 7.742,91 | 8.246,20 | 8.782,20 | 9.660,43 | 10.288,35 | 10.957,10 | 11.669,31 | 12.427,81 | 13.670,59 | 14.559,18 | 15.505,53 | 16.513,39 | 17.586,76 | 19.345,43 | 20.602,89 | 21.942,08 | 23.368,31 |
Art. 7º O art. 4º da Lei nº 2.865, de 3 de abril de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
...
“Art. 4º Fica instituído no âmbito do TCE, o auxílio alimentação, que será concedido exclusivamente aos seus servidores ativos, nos seguintes termos:
§ 1º Nos meses de janeiro a março de 2022, o referido auxílio será no valor de R$ 2.000 (dois mil reais).
§ 2º A partir do mês de abril de 2022, o referido auxílio será no valor de R$ 3.000 (três mil reais)”. (NR)
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2022.
Art. 9º Fica revogada a Lei nº 3.126, de 4 de abril de 2016, que instituiu o auxílio saúde aos servidores do Tribunal de Contas do Estado do Acre – TCE/AC, cessando seus efeitos financeiros a partir da data da publicação desta lei.
Rio Branco-Acre, 1 º de abril de 2022, 134º da República, 120º do Tratado de Petrópolis e 61º do Estado do Acre.
Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre
Este texto não substitui o publicado no DOE de 01/04/2022 (Edição Extra), republicado em 05/04/2022.