LEI Nº 3.814, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021
Altera a Lei nº 3.715, de 15 de janeiro de 2021, que estima a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício financeiro de 2021. |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Na forma do Anexo I desta lei, ficam promovidas as alterações ao quadro de Emendas Parlamentares previsto no Anexo da Lei nº 3.715, de 15 de janeiro de 2021, a fim de alterar e acrescer descrição às Emendas Parlamentares que especifica.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco-Acre, 30 de novembro de 2021, 133º da República, 119º do Tratado de Petrópolis e 60º do Estado do Acre.
Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre
ANEXO I
ALTERA O ANEXO - EMENDAS DA LEI Nº 3.715, DE 15 DE JANEIRO DE 2021
“ANEXO
EMENDAS
...
AUTORIA | APLICAÇÃO PROGRAMADA | GRUPO DESPESA | RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO |
ANTONIA SALES | EMENDA Nº 13/2020 - APOIO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE RODRIGUES ALVES | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 100.000,00 |
ANTONIA SALES | EMENDA Nº 13/2020 - APOIO AS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS PESSOA C/ AUTISMO (APAA) - CRUZEIRO DO SUL | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 30.000,00 |
AUTORIA | APLICAÇÃO PROGRAMADA | GRUPO DESPESA | RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO |
ANTÔNIO PEDRO | EMENDA Nº 14/2020 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO DE RAMAIS DE CAPIXABA - DERACRE | CUSTEIO | 50.000,00 |
ANTÔNIO PEDRO | EMENDA Nº 14/2020 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO DE RAMAIS DE CAPIXABA - DERACRE | CUSTEIO | 50.000,00 |
ANTÔNIO PEDRO | EMENDA Nº 14/2020 - APOIO A PREFEITURA RIO BRANCO (SEC. MUNICIPAL EDUCAÇÃO) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 50.000,00 |
ANTÔNIO PEDRO | EMENDA Nº 14/2020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - SEPA NO MUNICÍPIO DE XAPURI | INVESTIMENTO | 50.000,00 |
|
|
|
|
AUTORIA | APLICAÇÃO PROGRAMADA | GRUPO DESPESA | RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO |
CHICO VIGA | EMENDA Nº 19/2020 - APOIO A PREFEITURA RIO BRANCO (ESC. JOSÉ POTYGUARA) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 7.500,00 |
CHICO VIGA | EMENDA Nº 19/2020 - APOIO A PREFEITURA RIO BRANCO (CRECHE IRMÃOS MI E BINO) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 7.500,00 |
CHICO VIGA | EMENDA Nº 19/2020 - APOIO A PREFEITURA CRUZEIRO DO SUL (ESCOLA PADRE CRISTÓVÃO FREIRE ARNAUD) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 7.500,00 |
CHICO VIGA | EMENDA Nº 19/2020 - APOIO À ESCOLA CORONEL CONTREIRAS (CRUZEIRO DO SUL) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 10.000,00 |
CHICO VIGA | EMENDA Nº 19/2020 - APOIO A PREFEITURA CRUZEIRO DO SUL (ESCOLA DARCY BEZERRA) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 7.500,00 |
CHICO VIGA | EMENDA Nº 19/2020 - APOIO A PREFEITURA PORTO WALTER (SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 210.000,00 |
CHICO VIGA | EMENDA Nº 19/2020 - APOIO A PREFEITURA CRUZEIRO DO SUL (ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E CRECHE MAJOLUNE) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 5.000,00 |
CHICO VIGA | EMENDA Nº 19/2020 - APOIO À ESCOLA RURAL SÃO CAMILO (RIO BRANCO) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 5.000,00 |
CHICO VIGA | EMENDA Nº 19/2020 - APOIO À ESCOLA MILITAR TIRADENTES (RIO BRANCO) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 10.000,00 |
AUTORIA | APLICAÇÃO PROGRAMADA | GRUPO DESPESA | RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO |
EDVALDO MAGALHÃES | EMENDA Nº 17/2020 - APOIO A COMISSÃO PASTORAL DA TERRA - CPT (RIO BRANCO) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 100.000,00 |
|
|
|
|
AUTORIA | APLICAÇÃO PROGRAMADA | GRUPO DESPESA | RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO |
GEHLEN DINIZ | EMENDA Nº 20/2020 - APOIO A PREFEITURA DE ASSIS BRASIL(SEC MUNICIPAL EDUCAÇÃO) | INVESTIMENTO | 30.000,00 |
GEHLEN DINIZ | EMENDA Nº 20/2020 - APOIO A PREFEITURA DE SENA MADUREIRA (SEC MUNICIPAL DE SAÚDE) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 40.000,00 |
GEHLEN DINIZ | EMENDA Nº 20/2020 - APOIO A PREFEITURA MÄNCIO LIMA (SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 40.000,00 |
GEHLEN DINIZ | EMENDA Nº 20/2020 - APOIO A PREFEITURA PLÁCIDO DE CASTRO (SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 30.000,00 |
GEHLEN DINIZ | EMENDA Nº 20/2020 - APOIO A PREFEITURA PORTO ACRE (SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 20.000,00 |
GEHLEN DINIZ | EMENDA Nº 20/2020 - APOIO A PREFEITURA SANTA ROSA DO PURUS | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 40.000,00 |
GEHLEN DINIZ | EMENDA Nº 20/2020 - APOIO AO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SENA MADUREIRA | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 100.000,00 |
GEHLEN DINIZ | EMENDA Nº 20/2020 - APOIO AO INSTITUTO DA ADMINISTRAÇÃO PENINTENCIÁRIA EM SENA MADUREIRA | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 100.000,00 |
GEHLEN DINIZ | EMENDA Nº 20/2020 - APOIO AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR SENA MADUREIRA | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 100.000,00 |
|
|
|
|
AUTORIA | APLICAÇÃO PROGRAMADA | GRUPO DESPESA | RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO |
JANILSON LEITE | EMENDA Nº 21/2020 - APOIO AÇÕES SUPREMO CENTRO ESPIRITA MESTRE GABRIEL TEMPLO SALOMÃO - UNIÃO DO VEGETAL | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 15.000,00 |
JANILSON LEITE | EMENDA Nº 21/2020 - APOIO AS AÇÕES DO CENTRO ESPÍRITA BENEF UNIÃO VEGETAL ÁGUA DA VIDA (TARAUACÁ) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 10.000,00 |
JANILSON LEITE | EMENDA Nº 21/2020 - APOIO AS AÇÕES DO CENTRO ESPÍRITA BENEF UNIÃO VEGETAL ENCANTO DA ROSA (RIO BRANCO) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 10.000,00 |
JANILSON LEITE | EMENDA Nº 21/2020 - APOIO AS AÇÕES DO CENTRO ESPÍRITA BENEF UNIÃO VEGETAL JARDIM REAL (RIO BRANCO) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 10.000,00 |
JANILSON LEITE | EMENDA Nº 21/2020 - APOIO AS AÇÕES DO CENTRO ESPÍRITA BENEF. UNIÃO VEGETAL JOÃO LANGO MOURA (RIO BRANCO) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 60.000,00 |
JANILSON LEITE | EMENDA Nº 21/2020 - APOIO AS AÇÕES DO CENTRO ESPÍRITA BENEF UNIÃO VEGETAL NÚCLEO MARECHAL THAUMATURGO | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 10.000,00 |
JANILSON LEITE | EMENDA Nº 21/2020 - APOIO AS AÇÕES DO CENTRO ESPÍRITA BENEF UNIÃO VEGETAL SENHORA DAS ÁGUAS (TARAUACÁ) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 10.000,00 |
JANILSON LEITE | EMENDA Nº 21/2020 - APOIO AS AÇÕES DO CENTRO ESPÍRITA E CULTO DE ORAÇÃO CASA JESUS FONTE DE LUZ (RIO BRANCO) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 10.000,00 |
JANILSON LEITE | EMENDA Nº 21/2020 - APOIO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO - SINTEAC TARAUACÁ | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 140.000,00 |
JANILSON LEITE | EMENDA Nº 21/2020 - APOIO A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJUNTO ESPERANÇA | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 20.000,00 |
JANILSON LEITE | EMENDA Nº 21/2020 - APOIO AO CENTRO ESPÍRITA BENEFICENTE UNIÃO DO VEGETAL NÚCLEO NOVO HORIZONTE | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 10.000,00 |
JANILSON LEITE | EMENDA Nº 21/2020 - APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC, CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA DO ACRE (CIAT0x-AC) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 10.000,00 |
JANILSON LEITE | EMENDA Nº 21/2020 - APOIO A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO À MULHER – DEAM | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 10.000,00 |
JANILSON LEITE | EMENDA Nº 21/2020-APOIO AO CENTRO SOCIOEOUCATIVO ALTO ACREJAC | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 10.000,00 |
JANILSON LEITE | EMENDA Nº 21/2020 - APOIO A ASSOCIAÇÃO RIOBRANQUENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS/ARDEF | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 10.000,00 |
JANILSON LEITE | EMENDA Nº 21/2020 - APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC/CENTRO MIJLTIDISCIPLINAR DE CRUZEIRO DO SUL/AC | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 15.000,00 |
|
|
|
|
AUTORIA | APLICAÇÃO PROGRAMADA | GRUPO DESPESA | RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO |
JONAS LIMA | EMENDA Nº 22/2020 - APOIO A PREFEITURA MÂNCIO LIMA (SEC. DE PRODUÇÃO) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 250.000,00 |
JONAS LIMA | EMENDA Nº 22/2020-APOIO A PREFEITURA MÂNCIO LIMA (SEC. DE SAÚDE) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 250.000,00 |
|
|
|
|
AUTORIA | APLICAÇÃO PROGRAMADA | GRUPO DESPESA | RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO |
JOSÉ BESTENE | EMENDA Nº 24/2020 - APOIO AS AÇÕES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL FÉLIX BESTENE NETO - RECRIANÇA (RIO BRANCO) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 50.000,00 |
JOSÉ BESTENE | EMENDA Nº 24/2020 - APOIO AS AÇÕES DA FEDERAÇÃO ACREANA DE TÊNIS DE MESA (RIO BRANCO) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 20.000,00 |
JOSÉ BESTENE | EMENDA Nº 24/2020 - APOIO AS AÇÕES DA FEDERAÇÃO ACREANA TÊNIS DE QUADRA (RIO BRANCO) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 30.000,00 |
JOSÉ BESTENE | EMENDA Nº 24/2020 - APOIO AS AÇÕES DA PARÓQUIA SÃO PEREGRINO (RIO BRANCO) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 30.000,00 |
JOSÉ BESTENE | EMENDA Nº 24/2020 - APOIO AS AÇÕES DO CENTRO DE ENSINO SOCIAL DOM BOSCO (RIO BRANCO) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 70.000,00 |
JOSÉ BESTENE | EMENDA Nº 24/2020 - APOIO AS AÇÕES DO GALVEZ ESPORTE CLUBE (RIO BRANCO) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 80.000,00 |
JOSÉ BESTENE | EMENDA Nº 24/2020 - APOIO AS AÇÕES DO LAR DOS VICENTINOS (RIO BRANCO) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 40.000,00 |
JOSE BESTENE | EMENDA Nº 24/2020 - APOIO AS AÇÕES DA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DE XAPURI | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 10.000,00 |
JOSE BESTENE | EMENDA Nº 24/2020 - APOIO AS AÇÕES DA SOCIEDADE EUNICE WEAVER (EDUCANDÁRIO - CRUZEIRO DO SUL) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 20.000,00 |
JOSE BESTENE | EMENDA Nº 24/2020 - APOIO AS AÇÕES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PROFESSOR PAULÃO | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 130.000,00 |
JOSE BESTENE | ACRE RUNNIG | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 20.000,00 |
|
|
|
|
AUTORIA | APLICAÇÃO PROGRAMADA | GRUPO DESPESA | RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO |
JOSÉ LUÍS - TCHÊ | EMENDA Nº 34/2020 - APOIAR ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EMPRESARIAL ATRAVÉS DA AGÊNCIA DE NEGÓCIOS DO ACRE – ANAC | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 80.000,00 |
JOSÉ LUÍS - TCHÊ | EMENDA Nº 34/2020 - APOIO AS AÇÕES DA FEDERAÇÃO DE DESPORTOS UNIVERSITÁRI OS ACREANOS (RIO BRANCO) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 20.000,00 |
JOSÉ LUÍS - TCHÊ | EMENDA Nº 34/2020 - APOIO PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA, NO ÂMBITO POLICIA CIVIL | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 150.000,00 |
JOSÉ LUÍS - TCHÊ | EMENDA Nº 34/2020 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ENTREGA DE INSUMOS PARA EXTRAÇÃO DOS RECURSOS | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 250.000,00 |
|
|
|
|
AUTORIA | APLICAÇÃO PROGRAMADA | GRUPO DESPESA | RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO |
LUIZ GONZAGA | EMENDA Nº 25/2020 - LIMPEZA DO RIO VALPARAÍSO – DERACRE | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 40.000,00 |
LUIZ GONZAGA | EMENDA Nº 25/2020 - APOIO A PREFEITURA CRUZEIRO DO SUL (SEC. MUN. DE SAÚDE) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 50.000,00 |
LUIZ GONZAGA | EMENDA Nº 25/2020 - APOIO AS AÇÕES DO CENTRO ESPÍRITA BENEF UNIÃO VEGETAL NÚCLEO NOVO HORIZONTE (CRUZ. DO SUL) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 50.000,00 |
|
|
|
|
AUTORIA | APLICAÇÃO PROGRAMADA | GRUPO DESPESA | RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO |
MARIA ANTÔNIA | EMENDA Nº 28/2020 - APOIO A PREFEITURA RODRIGUES ALVES (SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 200.000,00 |
MARIA ANTÔNIA | EMENDA Nº 28/2020 - APOIO AÇÕES MOVIMENTO REINTEGRAÇÃO PESSOAS ATINGIDAS PELA HANSENÍASE (MORHAN) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 80.000,00 |
|
|
|
|
AUTORIA | APLICAÇÃO PROGRAMADA | GRUPO DESPESA | RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO |
MEIRE SERAFIM | EMENDA Nº 29/2020 - APOIO A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA AMAZÔNIA (ATENDIMENTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE EM SENA MADUREIRA) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 500.000,00 |
AUTORIA | APLICAÇÃO PROGRAMADA | GRUPO DESPESA | RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO |
NICOLAU JUNIOR | EMENDA Nº 31/2020 - APOIO A PREFEITURA CRUZEIRO DO SUL (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO, ESPORTE E LAZER) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 250.000,00 |
|
|
|
|
AUTORIA | APLICAÇÃO PROGRAMADA | GRUPO DESPESA | RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO |
PEDRO LONGO | EMENDA Nº 32/2020 - APOIO A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOLAR DAS ACÁCIAS | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 30.000,00 |
PEDRO LONGO | EMENDA Nº 32/2020 - APOIO A ASSOCIAÇÃO AGROEXTRATIVISTA PUYANAWA BARÃO IPIRANGA – AAPBL | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 20.000,00 |
|
|
|
|
AUTORIA | APLICAÇÃO PROGRAMADA | GRUPO DESPESA | RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO |
WAGNER FELIPE | EMENDA Nº 35/2020 - APOIO A MANUTENÇÃO UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANA NERY (VILA CAMPINAS) | CUSTEIO E INVESTIMENTO | 50.000,00 |
...” (NR)
Este texto não substitui o publicado no DOE de 02/12/2021.