DECRETO Nº 9.866, DE 23 DE AGOSTO DE 2021
Abre o Crédito Suplementar para o fim que especifica. |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
No uso de suas atribuições legais e com base no artigo 9 da Lei nº 3.715 de 15 de janeiro de 2021.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 47.459.013,83 (QUARENTA E SETE MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, TREZE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
UNIDADE GESTORA
101001.010312281.26260000 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 90 52 00 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE............................................................................................ 277.800,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA DO TJAC
203001.020612282.21610000 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 30 00 00 - MATERIAL DE CONSUMO............................................................................................................................. 202.270,08
200 RECURSOS DE CONVÊNIOS
203001.020612282.21610001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO CIDADÃO
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA...................................................................... 324.782,02
200 RECURSOS DE CONVÊNIOS
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 90 52 00 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE............................................................................................ 183.067,27
200 RECURSOS DE CONVÊNIOS
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
203002.091222282.21640000 - CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 1 00 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 1 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 1 90 03 00 00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR.......................................................................................................... 1.615.544,78
100 RECURSOS PRÓPRIOS
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE LOGÍSTICA
203006.021222282.21690000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA/AC
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 40 00 00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA......................... 1.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO
203007.021282282.21700002 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 36 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA..............................................................................16.755,11
100 RECURSOS PRÓPRIOS
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1º GRAU DE JURISDIÇÃO
203009.021222282.41610000 - CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 1 00 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 1 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 1 90 92 00 00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES............................................................................................ 2.299.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM
203631.020612282.26450000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 41 00 00 - CONTRIBUIÇÕES .............................................................................................................................................. 5.900,00
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS
MINISTÉRIO PÚBLICO
UNIDADE GESTORA
304001.030912283.32070000 - IMPLEMENTAÇÃO PLANO DIRETOR DE TI
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 90 52 00 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE............................................................................................ 350.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
304001.030912283.41540000 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO COM PESSOAS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 1 00 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 1 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 1 90 01 00 00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES.................... 600.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
3 1 90 11 00 00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL........................................................................... 225.402,40
100 RECURSOS PRÓPRIOS
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 93 00 00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.............................................................................................................. 500.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
UNIDADE GESTORA
448001.041241415.33340000 - MODERNIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 41 00 00 - CONTRIBUIÇÕES .............................................................................................................................................. 7.500,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE - PCAC
UNIDADE GESTORA
451001.061221421.42850000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 30 00 00 - MATERIAL DE CONSUMO............................................................................................................................... 49.600,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
3 3 90 33 00 00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.......................................................................................... 60.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE
UNIDADE GESTORA
510001.031261415.32940000 - MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS JURÍDICOS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 40 00 00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA..................... 200.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE - PMAC
UNIDADE GESTORA
608001.061221421.42850000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 30 00 00 - MATERIAL DE CONSUMO............................................................................................................................. 325.945,05
200 RECURSOS DE CONVÊNIOS
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - SECOM
FUNDAÇÃO ALDEIA DE COMUNICAÇÃO DO ACRE - FUNDAC
711308.241222277.42720000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA........................................................................ 20.000,00
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
UNIDADE GESTORA
714001.041221415.34610000 - INOVAÇÃO E PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CRUZEIRO DO SUL)
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 47 00 00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS............................................................................................. 374,70
100 RECURSOS PRÓPRIOS
3 3 90 92 00 00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES................................................................................................... 1.597,38
100 RECURSOS PRÓPRIOS
714001.041222277.44750001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS - SELIC
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 14 00 00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL............................................................................................................................... 15.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
UNIDADE GESTORA DA FOLHA DE PAGAMEN TO DE PESSOAL
714002.061221430.44610000 - GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SEGURANÇA PÚBLICA (COVID 19)
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 1 00 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 1 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 1 90 93 00 00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES........................................................................................................... 1.548.273,85
100 RECURSOS PRÓPRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
FUNDES - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL / SAÚDE
714607.061221430.44610000 - GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SEGURANÇA PÚBLICA (COVID 19)
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 1 00 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 1 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 1 90 93 00 00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.............................................................................................................. 990.062,80
100 RECURSOS PRÓPRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
DEPARTAMENTO DO TESOURO ESTADUAL
715199.041221414.44620000 - MANUTENÇÃO SERVICOS DE FORNECIMENTO ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE (ADM DIRETA E INDIRETA EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE)
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 91 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRAORÇAMENTARIAS
3 3 91 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA................................................................... 1.400.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
COMPANHIA INDUSTRIAL DE LATICÍNIOS DO ACRE - CILA
715504.041222280.44050000 - GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPANHIA INDUSTRIAL DE LATICÍNIOS DO ACRE (CILA)
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 1 00 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 1 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 1 90 11 00 00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL............................................................................. 10.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
FUNDES- GASTOS CORPORATIVOS
715607.103021424.42890000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 91 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRAORÇAMENTARIAS
3 3 91 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA................................................................... 1.500.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO ACRE
715625.092722278.43160000 - CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 91 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRAORÇAMENTARIAS
3 3 91 93 00 00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES........................................................................................................... 5.000.000,00
800 RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - SEE
UNIDADE GESTORA
717001.121222280.43520000 - GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEE (ADMINISTRATIVO - APOIO)
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 1 00 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 1 91 00 00 00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR. DE OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEGRANTES DOS ORÇAMEN. FIS. E DA SEGUR. SOCIAL
3 1 91 13 00 00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS........................................................................................................................ 2.200.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - SEE
FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR - FEM
717303.131222277.42870000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 47 00 00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS........................................................................................ 10.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP.
UNIDADE GESTORA
719001.061831421.33950000 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 90 52 00 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE......................................................................................... 1.900.000,00
200 RECURSOS DE CONVÊNIO
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO - AMBIENTE - SEMA
UNIDADE GESTORA
720001.185411418.33460000 - ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO - ZEE FASE III
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 36 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA............................................................................. 30.000,00
200 RECURSOS DE CONVÊNIOS
720001.185411418.33480000 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 90 15 00 00 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR......................................................................................................................... 10.000,00
500 RECURSOS DE OP. DE CRÉDITOS
720001.185431419.33590000 - MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL MADEIREIRO - MFSM
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 90 14 00 00 - DIÁRIAS – CIVIL............................................................................................................................................... 60.000,00
500 RECURSOS DE OP. DE CRÉDITOS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES
721607.103021424.34010000 - FORTALECIMENTO DO SAÚDE ITINERANTE
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 93 00 00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES................................................................................................................ 26.542,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
3 3 90 93 00 00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.............................................................................................................. 894.762,37
200 RECURSOS DE CONVÊNIOS
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 90 30 00 00 - MATERIAL DE CONSUMO............................................................................................................................. 120.365,66
500 RECURSOS DE OP. DE CRÉDITOS
721607.103011424.34020000 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 93 00 00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES................................................................................................................ 26.542,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
3 3 90 93 00 00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.............................................................................................................. 894.762,37
200 RECURSOS DE CONVÊNIOS
721607.101221430.34450000 - PLANO DE ENFRENTAMENTO À PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19)
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA................................................................... 1.768.180,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
721607.103021424.43020000 - GARANTIA DO INSUMOS ESTRATÉGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 91 00 00 - SENTENÇAS JUDICIAIS................................................................................................................................ 600.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL - SEDUR
DEPTO. DE ESTRA. DE RODAGEM, INFRAEST. HIDROV. E AEROPORTUÁRIA - DERACRE
744201.267821408.34415216 - EMENDA Nº 14/2020-RECUPERAÇÃO RAMAIS RECANTO DO EQUADOR, TUPÁ, RAMAL BOSQUE E RAMAL DO GUARANI
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 30 00 00 - MATERIAL DE CONSUMO............................................................................................................................. 130.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
744201.261222277.42730000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 30 00 00 - MATERIAL DE CONSUMO.......................................................................................................................... 1.217.440,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
3 3 90 91 00 00 - SENTENÇAS JUDICIAIS.................................................................................................................................... 5.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 90 52 00 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.............................................................................................. 15.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
744201.267821408.42790000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 90 30 00 00 - MATERIAL DE CONSUMO.......................................................................................................................... 1.000.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
4 4 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA........................................................................ 42.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL - SEDUR
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO - DEPASA
744203.175121409.33050000 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ESTADO
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 90 51 00 00 - OBRAS E INSTALAÇÕES.............................................................................................................................. 500.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
744203.171222277.42670000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA...................................................................... 859.994,50
100 RECURSOS PRÓPRIOS
3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA...................................................................... 881.000,00
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS
3 3 90 91 00 00 - SENTENÇAS JUDICIAIS.................................................................................................................................. 15.000,00
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS
3 3 90 96 00 00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO............................................................. 875.447,21
100 RECURSOS PRÓPRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL - SEDUR
INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE ITERACRE
744206.211222277.42620000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 37 00 00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA...................................................................................................................... 542.768,80
100 RECURSOS PRÓPRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL - SEDUR
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ACRE - IPEM
744214.236651404.43220000 - METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE DE BENS E SERVIÇOS PARA O ESTADO DO ACRE
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 14 00 00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL............................................................................................................................... 44.000,00
200 RECURSOS DE CONVÊNIOS
3 3 90 30 00 00 - MATERIAL DE CONSUMO................................................................................................................................. 6.663,36
200 RECURSOS DE CONVÊNIOS
3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA...................................................................... 296.025,00
200 RECURSOS DE CONVÊNIOS
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 90 52 00 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.............................................................................................. 15.000,00
200 RECURSOS DE CONVÊNIOS
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRONEGÓCIO - SEPA
UNIDADE GESTORA
753001.206061403.32880000 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA E AÇUDAGEM
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA................................................................... 1.600.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA...................................................................... 600.000,00
200 RECURSOS DE CONVÊNIOS
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRONEGÓCIO - SEPA
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL - IDAF
753207.206091402.32810000 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA ANIMAL
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 14 00 00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL............................................................................................................................... 21.200,00
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS
753207.201222277.42700000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 30 00 00 - MATERIAL DE CONSUMO............................................................................................................................... 52.000,00
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS
3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA...................................................................... 120.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA...................................................................... 190.000,00
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRONEGÓCIO - SEPA
COMPANHIA DE ARMAZÉNS E ENTREPOSTOS DO ACRE - CAGEACRE
753401.206051403.32890000 - MODERNIZAÇÃO DO ARMAZENAMENTO DA PRODUÇÃO
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 90 52 00 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.............................................................................................. 15.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
