DECRETO Nº 9.809, DE 16 DE AGOSTO DE 2021
Abre o Crédito Suplementar para o fim que especifica. |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
No uso de suas atribuições legais e com base no artigo 9 da Lei nº 3.715 de 15 de janeiro de 2021.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 46.795.994,20 (QUARENTA E SEIS MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
UNIDADE GESTORA
101001.010312281.26250000 - CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA ALEAC
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 1 00 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 1 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 1 90 03 00 00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR............................................................................................................. 400.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
101001.010312281.26260000 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 1 00 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 1 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 1 90 11 00 00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL........................................................................ 2.000.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
3 1 90 13 00 00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS........................................................................................................................... 300.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 08 00 00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR..............................................4.113.827,91
100 RECURSOS PRÓPRIOS
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA REGIONAL VALE DO ACRE
203008.021222282.21710000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (DRVAC/DRVJU)
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 14 00 00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL............................................................................................................................... 40.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1º GRAU DE JURISDIÇÃO
203009.021222282.41610000 - CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 1 00 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 1 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 1 90 92 00 00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES............................................................................................ 1.328.050,80
100 RECURSOS PRÓPRIOS
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 08 00 00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR.................................................. 20.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
203009.021222282.41630000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 46 00 00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO............................................................................................................................. 1.360.776,60
100 RECURSOS PRÓPRIOS
3 3 90 93 00 00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES........................................................................................................... 1.024.718,58
100 RECURSOS PRÓPRIOS
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE
UNIDADE GESTORA
305001.030922284.27530000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 32 00 00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA................................................................ 20.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
UNIDADE GESTORA
446001.041222277.42650000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS.
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 14 00 00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL............................................................................................................................. 180.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
3 3 90 30 00 00 - MATERIAL DE CONSUMO............................................................................................................................... 50.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
3 3 90 37 00 00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA........................................................................................................................ 40.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
3 3 91 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRAORÇAMENTARIAS
3 3 91 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA........................................................................ 13.400,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
GABINETE MILITAR
UNIDADE GESTORA
447001.061221421.42850000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 90 52 00 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE......................................................................................... 1.000.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
UNIDADE GESTORA
448001.041222277.42650000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS.
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 14 00 00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL............................................................................................................................... 10.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE - CBMAC
UNIDADE GESTORA
609001.061221421.42850000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 30 00 00 - MATERIAL DE CONSUMO............................................................................................................................. 100.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
3 3 90 30 00 00 - MATERIAL DE CONSUMO............................................................................................................................. 150.000,00
200 RECURSOS DE CONVÊNIOS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE - CBMAC
FUNDO ESP. DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE - FUNESBOM
609632.061221421.42850000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 30 00 00 - MATERIAL DE CONSUMO............................................................................................................................... 60.000,00
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - SECOM
FUNDAÇÃO ALDEIA DE COMUNICAÇÃO DO ACRE - FUNDAC
711308.241222277.42720000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA........................................................................ 10.000,00
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
UNIDADE GESTORA
714001.041221415.33360000 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE INVESTIMENTOS
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 90 52 00 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.............................................................................................. 48.880,00
200 RECURSOS DE CONVÊNIOS
4 4 90 93 00 00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.............................................................................................................. 577.325,56
500 RECURSOS DE OP. DE CRÉDITOS
714001.041281417.33420000 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 93 00 00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES..................................................................................................................... 660,40
100 RECURSOS PRÓPRIOS
714001.041221415.33720000 - MELHORIA E INOVAÇÃO DOS PROCESSOS E FERRAMENTAS DE GESTÃO
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 90 52 00 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE............................................................................................ 132.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
714001.041222277.42650000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS.
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 47 00 00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS........................................................................................ 42.918,72
100 RECURSOS PRÓPRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
UNIDADE GESTORA DA FOLHA DE PAGAMEN TO DE PESSOAL
714002.041222280.43570000 - GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 1 00 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 1 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 1 90 11 00 00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL........................................................................ 3.984.243,46
100 RECURSOS PRÓPRIOS
714002.231222280.43990000 - GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ACRE (IPEM)
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 1 00 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 1 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 1 90 13 00 00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS............................................................................................................................. 80.922,52
100 RECURSOS PRÓPRIOS
714002.151222280.44740000 - GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL (SEDUR)
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 1 00 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 1 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 1 90 11 00 00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL........................................................................ 1.006.930,01
100 RECURSOS PRÓPRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ACRE - COHAB/ACRE
715501.161222277.42680000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 91 00 00 - SENTENÇAS JUDICIAIS.................................................................................................................................... 4.600,00
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
COMPANHIA INDUSTRIAL DE LATICÍNIOS DO ACRE - CILA
715504.041222280.44050000 - GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPANHIA INDUSTRIAL DE LATICÍNIOS DO ACRE (CILA)
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 1 00 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 1 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 1 90 11 00 00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL............................................................................. 30.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - SEE
UNIDADE GESTORA
717001.123681428.44690000 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA...................................................................... 400.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - SEE
INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - IEPTEC
717212.121221428.42880000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 90 51 00 00 - OBRAS E INSTALAÇÕES.............................................................................................................................. 593.494,27
100 RECURSOS PRÓPRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - SEE
FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR - FEM
717303.133921422.33850000 - CONECTA CULTURA - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES E INDICADORES CULTURAIS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 14 00 00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL............................................................................................................................... 30.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
3 3 90 30 00 00 - MATERIAL DE CONSUMO............................................................................................................................... 77.399,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA...................................................................... 100.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
717303.131222277.42870000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 14 00 00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL............................................................................................................................... 10.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA........................................................................ 95.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - SEE
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
717601.123681428.44720000 - MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS ESCOLA RES
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA................................................................... 3.549.533,58
300 RECURSOS DO FUNDEB
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP.
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - IAPEN
719209.141221421.42860000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 90 52 00 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE............................................................................................ 100.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO - AMBIENTE - SEMA
UNIDADE GESTORA
720001.185411419.33580000 - MAIS FLORESTAS
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 50 00 00 00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4 4 50 41 00 00 - CONTRIBUIÇÕES .......................................................................................................................................... 289.600,00
500 RECURSOS DE OP. DE CRÉDITOS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES
721607.103021424.34050000 - FORTALECIMENTO DA REGULAÇÃO E TRATA MENTO FORA DE DOMICILIO
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 33 00 00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO..................................................................................... 1.000.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
721607.103021424.42890000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA................................................................... 3.000.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
721607.103021424.43010000 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA................................................................... 5.000.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
721607.103021424.43030000 - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E RELAÇÃO PÚBLICO-PRIVADA
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 50 00 00 00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS E SEM FINS LUCRATIVOS
3 3 50 43 00 00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS................................................................................................................................ 900.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA................................................................... 7.000.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL - SEDUR
DEPTO. DE ESTRA. DE RODAGEM, INFRAEST. HIDROV. E AEROPORTUÁRIA - DERACRE
744201.267821408.34415216 - EMENDA Nº 14/2020-RECUPERAÇÃO RAMAIS RECANTO DO EQUADOR, TUPÁ, RAMAL BOSQUE E RAMAL DO GUARANI
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 90 30 00 00 - MATERIAL DE CONSUMO............................................................................................................................. 130.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
744201.261222277.42730000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 14 00 00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL............................................................................................................................... 32.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA........................................................................ 56.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
744201.264511411.42760000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PREDIAL
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA...................................................................... 500.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
744201.267821408.42790000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 90 30 00 00 - MATERIAL DE CONSUMO............................................................................................................................. 200.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
4 4 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA........................................................................ 62.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
4 4 90 51 00 00 - OBRAS E INSTALAÇÕES.............................................................................................................................. 188.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL - SEDUR
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO - DEPASA
744203.175121409.42430000 - SANEAMENTO INTEGRADO
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 90 51 00 00 - OBRAS E INSTALAÇÕES................................................................................................................................ 13.600,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
744203.171222277.42670000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA................................................................... 1.035.000,00
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS
3 3 91 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRAORÇAMENTARIAS
3 3 91 92 00 00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES................................................................................................... 4.651,62
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS
744203.171222280.44080000 - GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO (DEPASA)
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 1 00 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 1 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 1 90 92 00 00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES................................................................................................. 14.430,58
100 RECURSOS PRÓPRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL - SEDUR
INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE ITERACRE
744206.211222277.42620000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 47 00 00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS.......................................................................................... 1.500,00
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL - SEDUR
FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ESTADO DO ACRE - FUNTAC
744301.195731406.32970000 - GERAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O SETOR PRODUTIVO DO ACRE
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 14 00 00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL............................................................................................................................... 60.000,00
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS
3 3 90 30 00 00 - MATERIAL DE CONSUMO............................................................................................................................. 100.000,00
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS
3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA...................................................................... 325.000,00
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS
744301.191222277.42690000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 37 00 00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA........................................................................................................................ 17.460,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRONEGÓCIO - SEPA
COMPANHIA DE ARMAZÉNS E ENTREPOSTOS DO ACRE - CAGEACRE
753401.206051403.34415215 - EMENDA Nº 14/2020-REFORMA E ADEQUAÇÃO ARMAZÉM LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE XAPURI
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 90 52 00 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE................................................................................................ 8.600,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
753401.201222277.42700000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 14 00 00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL............................................................................................................................... 10.000,00
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS
3 3 90 30 00 00 - MATERIAL DE CONSUMO............................................................................................................................... 15.000,00
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS
3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.......................................................................... 5.000,00
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOL. URBANO - SEINFRA
UNIDADE GESTORA
754001.154511411.42470000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 90 51 00 00 - OBRAS E INSTALAÇÕES.................................................................................................................................. 2.850,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
754001.154511411.42490000 - RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
