DECRETO Nº 9.751, DE 09 DE AGOSTO DE 2021
Abre o Crédito Suplementar para o fim que especifica. |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
No uso de suas atribuições legais e com base no artigo 9 e 16 da Lei nº 3.715 de 15 de janeiro de 2021.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 68.022.361,28 (SESSENTA E OITO MILHÕES, VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:
TRIBUNAL DE CONTAS
UNIDADE GESTORA
102001.010322285.26270000 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 1 00 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 1 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 1 90 11 00 00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL........................................................................ 1.377.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 49 00 00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE................................................................................................................................. 303.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
102001.010322285.26280000 - CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 1 00 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 1 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 1 90 01 00 00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES.................... 690.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
3 1 90 03 00 00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR............................................................................................................. 630.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
MINISTÉRIO PÚBLICO
UNIDADE GESTORA
304001.030912283.41540000 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO COM PESSOAS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 1 00 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 1 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 1 90 11 00 00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL........................................................................ 2.375.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
3 1 90 92 00 00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES............................................................................................ 2.000.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 93 00 00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.............................................................................................................. 700.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE
UNIDADE GESTORA
305001.030922284.27530000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 90 51 00 00 - OBRAS E INSTALAÇÕES........................................................................................................................... 1.100.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
305001.030922284.28530000 - GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE - DPE
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 1 00 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 1 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 1 90 94 00 00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.................................................................................. 400.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE - CBMAC
UNIDADE GESTORA
609001.061221421.42850000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 30 00 00 - MATERIAL DE CONSUMO............................................................................................................................. 200.000,00
200 RECURSOS DE CONVÊNIOS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
UNIDADE GESTORA
714001.041222277.42650000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS.
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 36 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA........................................................................... 108.070,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
3 3 91 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRAORÇAMENTARIAS
3 3 91 92 00 00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES................................................................................................. 25.344,67
100 RECURSOS PRÓPRIOS
714001.041222277.44750001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS - SELIC
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 14 00 00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL ................................................................................................................................. 1.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
3 3 90 30 00 00 - MATERIAL DE CONSUMO............................................................................................................................... 10.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.......................................................................117.822,58
100 RECURSOS PRÓPRIOS
3 3 90 92 00 00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES................................................................................................... 1.012,37
100 RECURSOS PRÓPRIOS
3 3 91 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRAORÇAMENTARIAS
3 3 91 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA........................................................................ 14.063,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
3 3 91 92 00 00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.......................................................................................................... 0,61
100 RECURSOS PRÓPRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
UNIDADE GESTORA DA FOLHA DE PAGAMEN TO DE PESSOAL
714002.041222280.43930000 - GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO (CGE)
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 1 00 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 1 91 00 00 00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR. DE OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEGRANTES DOS ORÇAMEN. FIS. E DA SEGUR. SOCIAL
3 1 91 92 00 00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES................................................................................................. 10.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
DEPARTAMENTO DO TESOURO ESTADUAL
715199.288442279.44180000 - CONTROLE DA DÍVIDA EXTERNA
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 6 00 00 00 00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
4 6 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4 6 90 71 00 00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO.............................................................................. 20.000.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
715199.288462279.44260000 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DO TESOURO ESTADUAL
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA................................................................... 1.600.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
715199.288462279.44270000 - CONTRIBUIÇÃO A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 47 00 00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS................................................................................. 10.000.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - SEE
UNIDADE GESTORA
717001.121221428.43440000 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 90 52 00 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.............................................................................................. 65.789,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
717001.123681428.44690000 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA................................................................... 1.812.586,50
100 RECURSOS PRÓPRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - SEE
FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR - FEM
717303.133921422.33850000 - CONECTA CULTURA - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES E INDICADORES CULTURAIS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA........................................................................ 55.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
717303.131222277.42870000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 33 00 00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.......................................................................................... 12.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - SEE
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
717601.123611428.44340000 - GARANTIR A FUNCIONALIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA................................................................... 5.603.008,08
300 RECURSOS DO FUNDEB
717601.123681428.44720000 - MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS ESCOLARES
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA................................................................... 2.157.666,04
300 RECURSOS DO FUNDEB
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP.
UNIDADE GESTORA
719001.061221421.42800000 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 90 51 00 00 - OBRAS E INSTALAÇÕES................................................................................................................................ 50.000,00
600 RECURSOS ORDINÁRIOS
719001.061221421.42850000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 48 00 00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS.......................................................................... 300.000,00
600 RECURSOS ORDINÁRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP.
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDESEG
719637.061221421.42850000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 14 00 00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL............................................................................................................................... 40.000,00
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO - AMBIENTE - SEMA
UNIDADE GESTORA
720001.185411419.33580000 - MAIS FLORESTAS
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 90 52 00 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE............................................................................................ 456.000,00
200 RECURSOS DE CONVÊNIOS
720001.185431419.33600000 - MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL NÃO MADEIREIRO - MFSNM
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 90 52 00 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE............................................................................................ 213.000,00
500 RECURSOS DE OP. DE CRÉDITOS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES
721607.103021424.43000000 - CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA...................................................................... 270.553,63
100 RECURSOS PRÓPRIOS
721607.103021424.43030000 - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E RELAÇÃO PÚBLICO-PRIVADA
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 50 00 00 00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS E SEM FINS LUCRATIVOS
3 3 50 43 00 00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS................................................................................................................................ 420.891,81
100 RECURSOS PRÓPRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL - SEDUR
UNIDADE GESTORA
744001.164821411.34430000 - CASA ACREANA.
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 48 00 00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS............................................................................ 28.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL - SEDUR
DEPTO. DE ESTRA.DE RODAGEM, INFRAEST. HIDROV. E AEROPORTUÁRIA - DERACRE
744201.267821408.34340000 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AOS MUNICÍPIOS
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 40 00 00 00 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
4 4 40 42 00 00 - AUXÍLIOS..................................................................................................................................................... 1.000.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
744201.267821408.42340000 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES, RAMAIS, GALERIAS E SISTEMAS DE DRENAGENS.
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA........................................................................ 70.000,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL - SEDUR
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO - DEPASA
744203.171222277.42670000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 30 00 00 - MATERIAL DE CONSUMO............................................................................................................................. 174.025,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
744203.171222280.44080000 - GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO (DEPASA)
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 1 00 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 1 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 1 90 92 00 00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES................................................................................................... 6.570,67
100 RECURSOS PRÓPRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL - SEDUR
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ACRE - IPEM
744214.236651404.43220000 - METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE DE BENS E SERVIÇOS PARA O ESTADO DO ACRE
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 14 00 00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL ................................................................................................................................. 8.000,00
200 RECURSOS DE CONVÊNIOS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL - SEDUR
FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO ACRE - FAPAC
744309.195731406.33860000 - APOIO A GERAÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTO POR MEIO DA PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLÓGICA
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 93 00 00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES................................................................................................................ 90.254,26
200 RECURSOS DE CONVÊNIOS
3 3 91 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRAORÇAMENTARIAS
3 3 91 93 00 00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES................................................................................................................ 24.908,43
200 RECURSOS DE CONVÊNIOS
744309.191222277.42690000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 91 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRAORÇAMENTARIAS
3 3 91 93 00 00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.................................................................................................................. 5.176,33
100 RECURSOS PRÓPRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRONEGÓCIO - SEPA
UNIDADE GESTORA
753001.206081403.32840000 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO FAMILIAR
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 90 30 00 00 - MATERIAL DE CONSUMO............................................................................................................................... 82.000,00
500 RECURSOS DE OP. DE CRÉDITOS
4 4 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA........................................................................ 53.000,00
500 RECURSOS DE OP. DE CRÉDITOS
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRONEGÓCIO - SEPA
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL - IDAF
753207.206091402.32790000 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES DE DEFESA AGROPECUÁRIA
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 90 52 00 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE............................................................................................ 339.337,00
100 RECURSOS PRÓPRIOS
753207.206091402.32810000 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA ANIMAL
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 14 00 00 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL............................................................................................................................... 15.160,00
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS
753207.201222277.42700000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 14 00 00 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL............................................................................................................................... 21.099,59
100 RECURSOS PRÓPRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOL. URBANO - SEINFRA
UNIDADE GESTORA
754001.154511411.42470000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 90 51 00 00 - OBRAS E INSTALAÇÕES.............................................................................................................................. 292.356,52
200 RECURSOS DE CONVÊNIOS
4 4 90 92 00 00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES................................................................................................. 45.891,06
100 RECURSOS PRÓPRIOS
754001.154511411.42490000 - RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 90 51 00 00 - OBRAS E INSTALAÇÕES.............................................................................................................................. 648.017,41
500 RECURSOS DE OP. DE CRÉDITOS
754001.151222277.42530000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA...................................................................... 275.756,72
100 RECURSOS PRÓPRIOS
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOL. URBANO - SEINFRA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
754204.151251410.42440000 - EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 30 00 00 - MATERIAL DE CONSUMO............................................................................................................................... 50.000,00
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS
3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA........................................................................ 50.000,00
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS
754204.151251410.42450000 - ENGENHARIA DE TRÂNSITO
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 14 00 00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL ................................................................................................................................. 3.484,00
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS
3 3 90 30 00 00 - MATERIAL DE CONSUMO............................................................................................................................... 30.000,00
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS
3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA...................................................................... 485.000,00
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS
4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL
4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS
4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4 4 90 52 00 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.............................................................................................. 90.000,00
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS
754204.151251410.42460000 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 40 00 00 00 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
3 3 40 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA...................................................................... 286.000,00
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 30 00 00 - MATERIAL DE CONSUMO............................................................................................................................. 500.000,00
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS
3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA...................................................................... 700.000,00
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS
3 3 91 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRAORÇAMENTARIAS
3 3 91 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA................................................................... 1.453.847,00
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS
3 3 91 93 00 00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES........................................................................................................... 1.272.669,00
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS
754204.151222277.42530000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES
3 1 00 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 1 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 1 90 11 00 00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.........................................................................2.661.811,00
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS
3 1 90 49 00 00 - AUXILIO-TRANSPORTE................................................................................................................................... 30.000,00
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS
3 1 90 94 00 00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS..................................................................................... 50.000,00
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS
3 1 91 00 00 00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR. DE OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEGRANTES DOS ORÇAMEN. FIS. E DA SEGUR. SOCIAL
3 1 91 13 00 00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS........................................................................................................................... 220.000,00
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS
3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3 3 90 14 00 00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL............................................................................................................................... 25.000,00
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS
