Voltar

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 9.711, DE 02 DE AGOSTO DE 2021

 

Abre o Crédito Suplementar para o fim que especifica.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE

No uso de suas atribuições legais e com base no artigo 9 da Lei nº 3.715 de 15 de janeiro de 2021.

 

DECRETA:

 

Art. 1º - Fica aberto o Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 53.341.259,27 (CINQUENTA E TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:

 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

UNIDADE GESTORA

101001.010312281.26260000 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL

4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS

4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS

4 4 90 52 00 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.............................................................................................. 50.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

203002.021222282.21630000 - CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC

3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES

3 1 00 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3 1 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3 1 90 13 00 00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS........................................................................................................................... 155.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

3 1 91 00 00 00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR. DE OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID.INTEGRANTES DOS ORÇAMEN. FIS. E DA SEGUR. SOCIAL

3 1 91 13 00 00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS........................................................................................................................ 1.460.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1º GRAU DE JURISDIÇÃO

203009.021222282.41610000 - CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO

3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES

3 1 00 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3 1 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3 1 90 11 00 00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL........................................................................ 3.385.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

203009.021222282.41630000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU

3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES

3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3 3 90 46 00 00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO............................................................................................................................. 1.600.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

3 3 90 93 00 00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.............................................................................................................. 900.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

MINISTÉRIO PÚBLICO

UNIDADE GESTORA

304001.030912283.41540000 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO COM PESSOAS

3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES

3 1 00 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3 1 91 00 00 00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR. DE OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID.INTEGRANTES DOS ORÇAMEN. FIS. E DA SEGUR. SOCIAL

3 1 91 13 00 00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS........................................................................................................................... 569.820,91

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

UNIDADE GESTORA

446001.041222277.42650000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS.

3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES

3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3 3 90 33 00 00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO........................................................................................ 800.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA...................................................................... 300.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL

4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS

4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS

4 4 90 52 00 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE............................................................................................ 400.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE - CBMAC

UNIDADE GESTORA

609001.061221421.42850000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES

3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3 3 90 08 00 00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR.................................................. 10.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

3 3 90 14 00 00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL............................................................................................................................... 20.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - SECOM

UNIDADE GESTORA

711001.241222277.42720000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES

3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3 3 91 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRAORÇAMENTARIAS

3 3 91 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA........................................................................ 12.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.

UNIDADE GESTORA

714001.041221415.33280000 - INOVAÇÃO E PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - RIO BRANCO

3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES

3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3 3 90 37 00 00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA................................................................................................................... 1.325.250,61

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

714001.041281417.33420000 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO

3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES

3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3 3 90 14 00 00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL............................................................................................................................... 10.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

714001.041221415.33720000 - MELHORIA E INOVAÇÃO DOS PROCESSOS E FERRAMENTAS DE GESTÃO

3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES

3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA................................................................... 1.634.388,33

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.

UNIDADE GESTORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

714002.041222280.43920000 - GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA CIVIL

3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES

3 1 00 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3 1 40 00 00 00 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS

3 1 40 13 00 00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS............................................................................................................................. 10.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

UNIDADE GESTORA

715001.041291407.44360000 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS AGÊNCIAS E POSTOS FISCAIS

3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES

3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA...................................................................... 416.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

715001.041221414.44510000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONIAS

3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES

3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3 3 90 14 00 00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL............................................................................................................................. 100.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - SEE

UNIDADE GESTORA

717001.123661428.34415239 - EMENDA Nº 19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA CREVEIRO COSTA (CRUZEIRO DO SUL)

4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL

4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS

4 4 50 00 00 00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

4 4 50 42 00 00 - AUXÍLIOS.......................................................................................................................................................... 15.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

717001.123661428.34415240 - EMENDA Nº 19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO ESC SEBASTIÃO PEDROSA (RIO BRANCO)

4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL

4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS

4 4 50 00 00 00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

4 4 50 42 00 00 - AUXÍLIOS.......................................................................................................................................................... 12.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

717001.123661428.34415241 - EMENDA Nº 19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO ESCOLA IRECEMA GOMES (RIO BRANCO)

4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL

4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS

4 4 50 00 00 00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

4 4 50 42 00 00 - AUXÍLIOS............................................................................................................................................................ 7.500,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

717001.123661428.34415244 - EMENDA Nº 19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DR. SANTIAGO DANTAS (RIO BRANCO)

4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL

4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS

4 4 50 00 00 00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

4 4 50 42 00 00 - AUXÍLIOS............................................................................................................................................................ 5.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

717001.123661428.34415245 - EMENDA Nº 19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO ESCOLA CLÁUDIO AUGUSTO FERREIRA DE SALES (RIO BRANCO)

4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL

4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS

4 4 50 00 00 00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

4 4 50 42 00 00 - AUXÍLIOS............................................................................................................................................................ 5.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

717001.123661428.34415247 - EMENDA Nº 19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO ESCOLA JOÃO PAULO II (RIO BRANCO)

4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL

4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS

4 4 50 00 00 00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

4 4 50 42 00 00 - AUXÍLIOS............................................................................................................................................................ 5.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

717001.123661428.34415248 - EMENDA Nº 19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO ESCOLA WILSON PINHEIRO (RIO BRANCO)

4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL

4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS

4 4 50 00 00 00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

4 4 50 42 00 00 - AUXÍLIOS............................................................................................................................................................ 5.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

717001.123661428.34415249 - EMENDA Nº 19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO ESCOLA GOVERNADOR HUGO CARNEIRO (CRUZEIRO DO SUL)

4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL

4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS

4 4 50 00 00 00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

4 4 50 42 00 00 - AUXÍLIOS............................................................................................................................................................ 7.500,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

717001.123661428.34415250 - EMENDA Nº 19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO ESCOLA MARIA LIMA DE SOUZA (CRUZEIRO DO SUL)

4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL

4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS

4 4 50 00 00 00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

4 4 50 42 00 00 - AUXÍLIOS............................................................................................................................................................ 5.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

717001.123661428.34415251 - EMENDA Nº 19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ALMADA BRITO (RIO BRANCO)

4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL

4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS

4 4 50 00 00 00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

4 4 50 42 00 00 - AUXÍLIOS............................................................................................................................................................ 7.500,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

717001.123661428.34415253 - EMENDA Nº 19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DJALMA BATISTA (TARAUACÁ)

4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL

4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS

4 4 50 00 00 00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

4 4 50 42 00 00 - AUXÍLIOS............................................................................................................................................................ 7.500,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

717001.123661428.34415254 - EMENDA Nº 19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA RURAL NOVA ESPERANÇA (RIO BRANCO)

4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL

4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS

4 4 50 00 00 00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

4 4 50 42 00 00 - AUXÍLIOS............................................................................................................................................................ 5.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

717001.123661428.34415255 - EMENDA Nº 19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSÉ RIBAMAR BATISTA (RIO BRANCO)

4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL

4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS

4 4 50 00 00 00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

4 4 50 42 00 00 - AUXÍLIOS............................................................................................................................................................ 7.500,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

717001.123661428.34415256 - EMENDA Nº 19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO ESCOLA LUIS ANTÖNIO MEIRIM PEDREIRA (CRUZEIRO DO SUL)

4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL

4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS

4 4 50 00 00 00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

4 4 50 42 00 00 - AUXÍLIOS............................................................................................................................................................ 5.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

717001.123661428.34415257 - EMENDA Nº 19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO ESCOLA CIVICO MILITAR WILSON BARBOSA (RIO BRANCO)

4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL

4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS

4 4 50 00 00 00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

4 4 50 42 00 00 - AUXÍLIOS.......................................................................................................................................................... 10.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

717001.123661428.34415258 - EMENDA Nº 19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ALCIMAR NUNES LEITÃO (RIO BRANCO)

4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL

4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS

4 4 50 00 00 00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

4 4 50 42 00 00 - AUXÍLIOS............................................................................................................................................................ 5.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

717001.123661428.34415260 - EMENDA Nº 19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO ESCOLA SERAFIM DA SILVA SALGADO (RIO BRANCO)

4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL

4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS

4 4 50 00 00 00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

4 4 50 42 00 00 - AUXÍLIOS............................................................................................................................................................ 7.500,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

717001.123661428.34415261 - EMENDA Nº 19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA BORGES DE AQUINO (PORTO WALTER)

4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL

4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS

4 4 50 00 00 00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

4 4 50 42 00 00 - AUXÍLIOS.......................................................................................................................................................... 10.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

717001.123661428.34415263 - EMENDA Nº 19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO ESCOLA RURAL SÃO MIGUEL (XAPURI)

4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL

4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS

4 4 50 00 00 00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

4 4 50 42 00 00 - AUXÍLIOS............................................................................................................................................................ 5.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

717001.123661428.34415265 - EMENDA Nº 19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA LEÖNCIO DE CARVALHO (RIO BRANCO)

4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL

4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS

4 4 50 00 00 00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

4 4 50 42 00 00 - AUXÍLIOS............................................................................................................................................................ 5.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

717001.123661428.34415268 - EMENDA Nº 19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO ESCOLA MARECHAL UMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO (RIO BRANCO)

4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL

4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS

4 4 50 00 00 00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

4 4 50 42 00 00 - AUXÍLIOS.......................................................................................................................................................... 10.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

717001.123661428.34415269 - EMENDA Nº 19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO ESCOLA ESTADUAL ABSOLON MOREIRA (CRUZEIRO DO SUL)

4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL

4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS

4 4 50 00 00 00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

4 4 50 42 00 00 - AUXÍLIOS............................................................................................................................................................ 7.500,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

717001.123661428.34415270 - EMENDA Nº 19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA ANGÉLICA DE CASTRO (RIO BRANCO)

4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL

4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS

4 4 50 00 00 00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

4 4 50 42 00 00 - AUXÍLIOS............................................................................................................................................................ 5.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

717001.123661428.34415362 - EMENDA Nº 30/2020-APOIO A MANUTENÇÃO ESC IRIS CÉLIA CABANELLAS ZANNINI (RIO BRANCO)

4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL

4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS

4 4 50 00 00 00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

4 4 50 42 00 00 - AUXÍLIOS.......................................................................................................................................................... 50.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

717001.123661428.34415393 - EMENDA Nº 35/2020-APOIO A MANUTENÇÃO ESC ESTADUAL ESTER MAIA DE OLIVEIRA (RIO BRANCO)

4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL

4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS

4 4 50 00 00 00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

4 4 50 42 00 00 - AUXÍLIOS.......................................................................................................................................................... 50.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

717001.121221428.43440000 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ES PAÇOS DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL

4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS

4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS

4 4 90 51 00 00 - OBRAS E INSTALAÇÕES................................................................................................................................ 13.132,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

717001.123681428.44690000 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS

3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES

3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3 3 90 37 00 00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA........................................................................................................................ 80.398,75

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - SEE

FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR - FEM

717303.131222277.42870000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES

3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA...................................................................... 210.000,00

700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS

 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - SEE

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI - MENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

717601.123681428.44720000 - MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS ESCOLARES

3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES

3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3 3 90 37 00 00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA...................................................................................................................... 321.595,00

300 RECURSOS DO FUNDEB

 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO - AMBIENTE - SEMA

UNIDADE GESTORA

720001.185411419.33580000 - MAIS FLORESTAS

4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL

4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS

4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS

4 4 90 52 00 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE............................................................................................ 157.276,32

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO - AMBIENTE - SEMA

FUNDO ESTADUAL DE COMANDO E CONTROLE AMBIENTAL

720605.181222277.42610000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES

3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA...................................................................... 190.000,00

700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS

 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE

FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE- FUNDHACRE

721302.103021424.42890000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES

3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA................................................................... 1.500.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES

721607.101221430.34450000 - PLANO DE ENFRENTAMENTO À PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19)

3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES

3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3 3 50 00 00 00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS E SEM FINS LUCRATIVOS

3 3 50 43 00 00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS............................................................................................................................. 3.325.437,84

100 RECURSOS PRÓPRIOS

3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3 3 90 30 00 00 - MATERIAL DE CONSUMO.......................................................................................................................... 1.852.979,37

100 RECURSOS PRÓPRIOS

3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA................................................................... 5.821.582,79

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

721607.103021424.43020000 - GARANTIA DO INSUMOS ESTRATÉGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE

3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES

3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3 3 90 91 00 00 - SENTENÇAS JUDICIAIS................................................................................................................................ 500.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

 

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL - SEDUR

DEPTO. DE ESTRA. DE RODAGEM, INFRAEST. HIDROV.E AEROPORTUÁRIA - DERACRE

744201.267821408.42340000 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES, RAMAIS, GALERIAS E SISTEMAS DE DRENAGENS.

3 0 00 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES

3 3 00 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3 3 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3 3 90 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA...................................................................... 600.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL

4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS

4 4 40 00 00 00 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS

4 4 40 42 00 00 - AUXÍLIOS..................................................................................................................................................... 5.000.000,00

100 RECURSOS PRÓPRIOS

744201.154511408.42400000 - ESTUDOS, AVALIAÇÕES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS.

4 0 00 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL

4 4 00 00 00 00 - INVESTIMENTOS

4 4 90 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS

