Revogada pela Lei nº 2.430 , de 21 de Julho de 2011.
LEI Nº 2.029, DE 31 DE OUTUBRO DE 2008
Altera a Lei n. 1.429, de 4 de janeiro de 2002. |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
FAÇO SABER que a Assembléia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O vencimento inicial dos cargos de provimento efetivo e cargos em comissão constante dos Anexos IV e V da Lei n. 1.429, de 4 de janeiro de 2002, ficam reajustados em dez por cento.
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta da dotação orçamentária do Ministério Público do Estado do Acre.
Art. 3º Fica revogada a Lei n. 1.703, de 26 de janeiro de 2006.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a contar de 1º de janeiro de 2009.
Rio Branco, 31 de outubro de 2008, 120º da República, 106º do Tratado de Petrópolis e 47º do Estado do Acre.
ARNÓBIO MARQUES DE ALMEIDA JÚNIOR
Governador do Estado do Acre
ANEXO IV
ANALISTA | ||
CLASSE | PADRÃO | SALÁRIO BÁSICO |
C | 18 | 4.945,53 |
C | 17 | 4.710,04 |
C | 16 | 4.485,76 |
C | 15 | 4.272,16 |
C | 14 | 4.068,72 |
C | 13 | 3.874,98 |
B | 12 | 3.690,47 |
B | 11 | 3.514,73 |
B | 10 | 3.347,37 |
B | 09 | 3.187,98 |
B | 08 | 3.036,18 |
B | 07 | 2.891,60 |
A | 06 | 2.753,92 |
A | 05 | 2.622,79 |
A | 04 | 2.497,89 |
A | 03 | 2.378,95 |
A | 02 | 2.265,67 |
A | 01 | 2.157,78 |
TÉCNICO | ||
CLASSE | PADRÃO | SALÁRIO BÁSICO |
C | 18 | 2.358,60 |
C | 17 | 2.246,29 |
C | 16 | 2.139,32 |
C | 15 | 2.037,45 |
C | 14 | 1.940,43 |
C | 13 | 1.848,03 |
B | 12 | 1.760,03 |
B | 11 | 1.676,22 |
B | 10 | 1.596,41 |
B | 09 | 1.520,40 |
B | 08 | 1.448,01 |
B | 07 | 1.379,06 |
A | 06 | 1.313,38 |
A | 05 | 1.250,84 |
A | 04 | 1.191,29 |
A | 03 | 1.134,56 |
A | 02 | 1.080,54 |
A | 01 | 1.029,09 |
AUXILIAR | ||
CLASSE | PADRÃO | SALÁRIO BÁSICO |
C | 18 | 1.732,84 |
C | 17 | 1.647,18 |
C | 16 | 1.568,75 |
C | 15 | 1.494,05 |
C | 14 | 1.422,92 |
C | 13 | 1.355,17 |
B | 12 | 1.290,64 |
B | 11 | 1.229,18 |
B | 10 | 1.170,65 |
B | 09 | 1.114,92 |
B | 08 | 1.061,83 |
B | 07 | 1.011,27 |
A | 06 | 963,13 |
A | 05 | 917,27 |
A | 04 | 873,60 |
A | 03 | 832,01 |
A | 02 | 792,40 |
A | 01 | 754,67 |
ANEXO V
FUNÇÃO COMISSIONADA | ||
NÍVEL | REMUNERAÇÃO | 10% |
11 | 7.920,00 | 8.712,00 |
10 | 5.500,00 | 6.050,00 |
9 | 5.060,00 | 5.566,00 |
8 | 4.752,00 | 5.227,20 |
7 | 4.133,80 | 4.547,18 |
6 | 3.300,00 | 3.630,00 |
5 | 2.310,00 | 2.541,00 |
4 | 1.650,00 | 1.815,00 |
3 | 1.194,60 | 1.314,06 |
2 | 895,40 | 984,94 |
1 | 671,00 | 738,10 |
Este texto não substitui o publicado no DOE de 25/11/2008.