LEI Nº 3.206, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016
Autoriza o Tribunal de Contas do Estado - TCE a alienar os bens móveis considerados inservíveis. |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizado o Tribunal de Contas do Estado – TCE a alienar os bens móveis integrantes de seu patrimônio e considerados inservíveis, relacionados em processo administrativo próprio, nos termos do que preceitua o art. 17, inciso II, alínea “a” da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, relacionados no Anexo Único desta lei.
Art. 2º Fica o TCE, autorizado a dar baixa patrimonial dos bens móveis inexistentes no seu acervo em virtude do estado de deterioração causado pelo decurso do tempo apurados em processo administrativo específico.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco – Acre, 26 de dezembro de 2016, 128º da República, 114º do Tratado de Petrópolis e 55º do Estado do Acre.
Tião Viana
Governador do Estado do Acre
ANEXO ÚNICO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOMBAMENTO | ESTADO | VALOR |
1 | MONITOR LCD 17" E1709W | 2263 | BOM | 202,11 |
2 | MONITOR LCD 17" E1709W | 2967 | BOM | 202,11 |
3 | CPU LENOVO | 2536 | BOM | 609,84 |
4 | CPU | 2698 | BOM | 679,46 |
5 | MONITOR LCD 17" E1709W | 2285 | BOM | 202,11 |
6 | MONITOR LCD 17" E1709W | 2286 | BOM | 202,11 |
7 | MICRO COMPUTADOR DESKTOP INTEL CEL 430 186HZ PROCESSADOR INTEL PENTIUM DC E5200 2.50GHZ LGA 775 L2 2MB 800MHZ, SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS VISTA BUSINES, SOFTWARE MICROSOFT OFFICE BASICO 2007 TRIAL EDIÇÃO W32. | 3000 | BOM | 576,25 |
8 | CPU | 3042 | BOM | 609,84 |
9 | MONITOR LCD 17" E1709W | 2413 | BOM | 202,11 |
10 | MONITOR LENOVO | 2496 | BOM | 97,44 |
11 | CPU | 3069 | BOM | 609,84 |
12 | CPU LENOVO | 4487 | BOM | 609,84 |
13 | MONITOR LCD 17" E1709W | 2963 | BOM | 202,11 |
14 | MONITOR LENOVO | 3166 | BOM | 202,11 |
15 | CPU LENOVO | 4492 | BOM | 609,84 |
16 | CPU LENOVO | 4508 | BOM | 609,84 |
17 | MONITOR LENOVO | 3211 | BOM | 202,11 |
18 | MONITOR LENOVO | 3213 | BOM | 202,11 |
19 | MICRO COMPUTADOR DESKTOP INTEL CEL 430 186HZ PROCESSADOR INTEL PENTIUM DC E5200 2.50GHZ LGA 775 L2 2MB 800MHZ, SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS VISTA BUSINES, SOFTWARE MICROSOFT OFFICE BASICO 2007 TRIAL EDIÇÃO W32. | 4515 | BOM | 664,25 |
20 | MICRO COMPUTADOR DESKTOP INTEL CEL 430 186HZ PROCESSADOR INTEL PENTIUM DC E5200 2.50GHZ LGA 775 L2 2MB 800MHZ, SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS VISTA BUSINES, SOFTWARE MICROSOFT OFFICE BASICO 2007 TRIAL EDIÇÃO W32. | 4538 | BOM | 664,25 |
21 | MONITOR LENOVO | 3214 | BOM | 202,11 |
22 | MONITOR LENOVO | 3215 | BOM | 97,44 |
23 | MICRO COMPUTADOR DESKTOP INTEL CEL 430 186HZ PROCESSADOR INTEL PENTIUM DC E5200 2.50GHZ LGA 775 L2 2MB 800MHZ, SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS VISTA BUSINES, SOFTWARE MICROSOFT OFFICE BASICO 2007 TRIAL EDIÇÃO W32. | 4539 | BOM | 664,25 |
24 | CPU LENOVO | 4540 | BOM | 679,46 |
25 | MONITOR LCD 17" E1709W | 3221 | BOM | 97,44 |
26 | MONITOR LCD 17" E1709W | 4479 | BOM | 97,44 |
a
27 | MICRO COMPUTADOR DESKTOP INTEL CEL 430 186HZ PROCESSADOR INTEL PENTIUM DC E5200 2.50GHZ LGA 775 L2 2MB 800MHZ, SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS VISTA BUSINES, SOFTWARE MICROSOFT OFFICE BASICO 2007 TRIAL EDIÇÃO W32. | 4552 | BOM | 576,25 |
28 | MICRO COMPUTADOR DESKTOP INTEL CEL 430 186HZ PROCESSADOR INTEL PENTIUM DC E5200 2.50GHZ LGA 775 L2 2MB 800MHZ, SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS VISTA BUSINES, SOFTWARE MICROSOFT OFFICE BASICO 2007 TRIAL EDIÇÃO W32. | 4553 | BOM | 576,25 |
29 | MONITOR LCD 17" E1709W | 4716 | BOM | 97,44 |
30 | MONITOR LENOVO | 4723 | BOM | 202,11 |
31 | MICRO COMPUTADOR DESKTOP INTEL CEL 430 186HZ PROCESSADOR INTEL PENTIUM DC E5200 2.50GHZ LGA 775 L2 2MB 800MHZ, SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS VISTA BUSINES, SOFTWARE MICROSOFT OFFICE BASICO 2007 TRIAL EDIÇÃO W32. | 4555 | BOM | 576,25 |
32 | MICRO COMPUTADOR DESKTOP INTEL CEL 430 186HZ PROCESSADOR INTEL PENTIUM DC E5200 2.50GHZ LGA 775 L2 2MB 800MHZ, SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS VISTA BUSINES, SOFTWARE MICROSOFT OFFICE BASICO 2007 TRIAL EDIÇÃO W32. | 4561 | BOM | 576,25 |
33 | MONITOR LCD 17" E1709W | 4748 | BOM | 281,44 |
34 | MONITOR LCD 17" E1709W | 4803 | BOM | 202,11 |
35 | CPU LENOVO | 4566 | BOM | 609,84 |
36 | CPU LENOVO | 4567 | BOM | 609,84 |
37 | MONITOR LENOVO | 4829 | BOM | 202,11 |
38 | MONITOR LCD 17" E1709W | 4834 | BOM | 495,44 |
39 | MICRO COMPUTADOR DESKTOP INTEL CEL 430 186HZ PROCESSADOR INTEL PENTIUM DC E5200 2.50GHZ LGA 775 L2 2MB 800MHZ, SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS VISTA BUSINES, SOFTWARE MICROSOFT OFFICE BASICO 2007 TRIAL EDIÇÃO W32. | 4851 | BOM | 664,25 |
40 | MICRO COMPUTADOR DESKTOP INTEL CEL 430 186HZ PROCESSADOR INTEL PENTIUM DC E5200 2.50GHZ LGA 775 L2 2MB 800MHZ, SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS VISTA BUSINES, SOFTWARE MICROSOFT OFFICE BASICO 2007 TRIAL EDIÇÃO W32. | 4501 | BOM | 664,25 |
41 | MONITOR LCD 17" E1709W | 3001 | BOM | 97,44 |
42 | MONITOR LCD 17" E1709W | 4831 | BOM | 281,44 |
43 | MICRO COMPUTADOR DESKTOP INTEL CEL 430 186HZ PROCESSADOR INTEL PENTIUM DC E5200 2.50GHZ LGA 775 L2 2MB 800MHZ, SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS VISTA BUSINES, SOFTWARE MICROSOFT OFFICE BASICO 2007 TRIAL EDIÇÃO W32. | 4548 | BOM | 615,41 |
44 | CPU LENOVO | 3012 | BOM | 609,84 |
45 | MONITOR LCD 17" E1709W | 4912 | BOM | 97,44 |
46 | MONITOR LENOVO | 4471 | BOM | 97,44 |
47 | CPU LENOVO | 3016 | BOM | 609,84 |
48 | CPU Lenovo | 3044 | BOM | 609,84 |
49 | MONITOR LCD 17'' | 2323 | BOM | 202,11 |
50 | MONITOR LCD 17" E1709W | 2408 | BOM | 202,11 |
51 | CPU LENOVO | 4550 | BOM | 609,84 |
52 | MICRO COMPUTADOR DESKTOP INTEL CEL 430 186HZ PROCESSADOR INTEL PENTIUM DC E5200 2.50GHZ LGA 775 L2 2MB 800MHZ, SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS VISTA BUSINES, SOFTWARE MICROSOFT OFFICE BASICO 2007 TRIAL EDIÇÃO W32. | 4483 | BOM | 576,25 |
53 | MONITOR LCD 17" E1709W | 2968 | BOM | 202,11 |
54 | MONITOR LCD 17" E1709W | 2970 | BOM | 202,11 |
55 | MICRO COMPUTADOR DESKTOP INTEL CEL 430 186HZ PROCESSADOR INTEL PENTIUM DC E5200 2.50GHZ LGA 775 L2 2MB 800MHZ, SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS VISTA BUSINES, SOFTWARE MICROSOFT OFFICE BASICO 2007 TRIAL EDIÇÃO W32. | 4484 | BOM | 576,25 |
56 | MICRO COMPUTADOR DESKTOP INTEL CEL 430 186HZ PROCESSADOR INTEL PENTIUM DC E5200 2.50GHZ LGA 775 L2 2MB 800MHZ, SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS VISTA BUSINES, SOFTWARE MICROSOFT OFFICE BASICO 2007 TRIAL EDIÇÃO W32. | 4485 | BOM | 576,25 |
57 | MONITOR LCD 17" E1709W | 4770 | BOM | 202,11 |
58 | MONITOR LCD 17" E1709W | 4974 | BOM | 202,11 |
59 | MICRO COMPUTADOR DESKTOP INTEL CEL 430 186HZ PROCESSADOR INTEL PENTIUM DC E5200 2.50GHZ LGA 775 L2 2MB 800MHZ, SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS VISTA BUSINES, SOFTWARE MICROSOFT OFFICE BASICO 2007 TRIAL EDIÇÃO W32. | 4500 | BOM | 664,25 |
60 | MICRO COMPUTADOR DESKTOP INTEL CEL 430 186HZ PROCESSADOR INTEL PENTIUM DC E5200 2.50GHZ LGA 775 L2 2MB 800MHZ, SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS VISTA BUSINES, SOFTWARE MICROSOFT OFFICE BASICO 2007 TRIAL EDIÇÃO W32. | 4509 | BOM | 664,25 |
61 | MONITOR LENOVO | 2934 | BOM | 202,11 |
62 | MONITOR LENOVO | 3207 | BOM | 202,11 |
63 | MONITOR LENOVO | 3210 | BOM | 202,11 |
64 | MONITOR LENOVO | 3163 | BOM | 202,11 |
65 | MONITOR LENOVO | S/T | BOM | 202,11 |
66 | MICRO COMPUTADOR DESKTOP INTEL CEL 430 186HZ PROCESSADOR INTEL PENTIUM DC E5200 2.50GHZ LGA 775 L2 2MB 800MHZ, SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS VISTA BUSINES, SOFTWARE MICROSOFT OFFICE BASICO 2007 TRIAL EDIÇÃO W32. | 4531 | BOM | 576,25 |
67 | MICRO COMPUTADOR DESKTOP INTEL CEL 430 186HZ PROCESSADOR INTEL PENTIUM DC E5200 2.50GHZ LGA 775 L2 2MB 800MHZ, SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS VISTA BUSINES, SOFTWARE MICROSOFT OFFICE BASICO 2007 TRIAL EDIÇÃO W32. | 4560 | BOM | 576,25 |
68 | MICRO COMPUTADOR DESKTOP INTEL CEL 430 186HZ PROCESSADOR INTEL PENTIUM DC E5200 2.50GHZ LGA 775 L2 2MB 800MHZ, SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS VISTA BUSINES, SOFTWARE MICROSOFT OFFICE BASICO 2007 TRIAL EDIÇÃO W32. | 4564 | BOM | 576,25 |
69 | MICRO COMPUTADOR DESKTOP INTEL CEL 430 186HZ PROCESSADOR INTEL PENTIUM DC E5200 2.50GHZ LGA 775 L2 2MB 800MHZ, SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS VISTA BUSINES, SOFTWARE MICROSOFT OFFICE BASICO 2007 TRIAL EDIÇÃO W32. | 4565 | BOM | 576,25 |
70 | MICRO COMPUTADOR DESKTOP INTEL CEL 430 186HZ PROCESSADOR INTEL PENTIUM DC E5200 2.50GHZ LGA 775 L2 2MB 800MHZ, SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS VISTA BUSINES, SOFTWARE MICROSOFT OFFICE BASICO 2007 TRIAL EDIÇÃO W32. | 4568 | BOM | 576,25 |
71 | ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS E QUATRO GAVETAS | S/T | BOM | 125,00 |
72 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO | 4065 | BOM | 13,00 |
73 | CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO NA COR AZUL | 5396 | BOM | 100,00 |
74 | CADEIRA GIRATÓRIA ANATÔMICA ESTOFADA C/ ESPUMA INJETADA 45 MM REVESTIDA EM TECIDO NA COR AZUL, C/ REGULAGEM DE ALTURA | 4331 | BOM | 32,33 |
75 | CADEIRA GIRATÓRIA ANATÔMICA ESTOFADA C/ ESPUMA INJETADA 45 MM REVESTIDA EM TECIDO NA COR AZUL, C/ REGULAGEM DE ALTURA | 4332 | BOM | 32,33 |
76 | CADEIRA GIRATÓRIA ANATÔMICA ESTOFADA C/ ESPUMA INJETADA 45 MM REVESTIDA EM TECIDO NA COR AZUL, C/ REGULAGEM DE ALTURA | 4333 | BOM | 32,33 |
77 | CADEIRA GIRATÓRIA ANATÔMICA ESTOFADA C/ ESPUMA INJETADA 45 MM REVESTIDA EM TECIDO NA COR AZUL, C/ REGULAGEM DE ALTURA | 4335 | BOM | 32,33 |
78 | MONITOR LENOVO | S/T | BOM | 202,11 |
79 | MICRO COMPUTADOR DESKTOP INTEL CEL 430 186HZ PROCESSADOR INTEL PENTIUM DC E5200 2.50GHZ LGA 775 L2 2MB 800MHZ, SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS VISTA BUSINES, SOFTWARE MICROSOFT OFFICE BASICO 2007 TRIAL EDIÇÃO W32. | 4569 | BOM | 576,25 |
80 | CADEIRA FIXA 1270 04 PÉS ATUALE SECRET SEM BRAÇO TECIDO COBALTO. | 4334 | BOM | 32,33 |
81 | CADEIRA FIXA 1270 04 PÉS ATUALE SECRET SEM BRAÇO TECIDO COBALTO. | 4339 | BOM | 32,33 |
82 | MESA TRAPEZOIDAL COM TAMPO EM MDF NA COR OVO EM PERFIL "T" COM PONTOS LIVRES, BASE DE SUSTENTAÇÃO. | 2721 | BOM | 65,04 |
83 | MESA TRAPEZOIDAL COM TAMPO EM MDF NA COR OVO EM PERFIL "T" COM PONTOS LIVRES, BASE DE SUSTENTAÇÃO. | 4204 | BOM | 65,04 |
84 | CADEIRA FIXA 1270 04 PÉS ATUALE SECRET SEM BRAÇO TECIDO COBALTO. | 4341 | BOM | 32,33 |
85 | CADEIRA FIXA 1270 04 PÉS ATUALE SECRET SEM BRAÇO TECIDO COBALTO. | 4346 | BOM | 32,33 |
86 | MESA TRAPEZOIDAL COM TAMPO EM MDF NA COR OVO EM PERFIL "T" COM PONTOS LIVRES, BASE DE SUSTENTAÇÃO. | 4205 | BOM | 65,04 |
87 | MESA TRAPEZOIDAL COM TAMPO EM MDF NA COR OVO EM PERFIL "T" COM PONTOS LIVRES, BASE DE SUSTENTAÇÃO. | 4206 | BOM | 65,04 |
88 | CADEIRA FIXA 1270 04 PÉS ATUALE SECRET SEM BRAÇO TECIDO COBALTO. | 4347 | BOM | 32,33 |
89 | CADEIRA FIXA 1270 04 PÉS ATUALE SECRET SEM BRAÇO TECIDO COBALTO. | 4350 | BOM | 32,33 |
90 | MESA TRAPEZOIDAL COM TAMPO EM MDF NA COR OVO EM PERFIL "T" COM PONTOS LIVRES, BASE DE SUSTENTAÇÃO. | 4207 | BOM | 65,04 |
91 | MESA TRAPEZOIDAL COM TAMPO EM MDF NA COR OVO EM PERFIL "T" COM PONTOS LIVRES, BASE DE SUSTENTAÇÃO. | 4208 | BOM | 65,04 |
92 | CADEIRA FIXA 1270 04 PÉS ATUALE SECRET SEM BRAÇO TECIDO COBALTO. | 4357 | BOM | 32,33 |
93 | CADEIRA FIXA 1270 04 PÉS ATUALE SECRET SEM BRAÇO TECIDO COBALTO. | 4361 | BOM | 32,33 |
94 | MESA TRAPEZOIDAL COM TAMPO EM MDF NA COR OVO EM PERFIL "T" COM PONTOS LIVRES, BASE DE SUSTENTAÇÃO. | 4211 | BOM | 65,04 |
95 | MESA TRAPEZOIDAL COM TAMPO EM MDF NA COR OVO EM PERFIL "T" COM PONTOS LIVRES, BASE DE SUSTENTAÇÃO. | 4212 | BOM | 65,04 |
96 | CADEIRA FIXA 1270 04 PÉS ATUALE SECRET SEM BRAÇO TECIDO COBALTO. | 4364 | BOM | 32,33 |
97 | CADEIRA FIXA 1270 04 PÉS ATUALE SECRET SEM BRAÇO TECIDO COBALTO. | 4365 | BOM | 32,33 |
98 | MESA TRAPEZOIDAL COM TAMPO EM MDF NA COR OVO EM PERFIL "T" COM PONTOS LIVRES, BASE DE SUSTENTAÇÃO. | 4213 | BOM | 65,04 |
99 | MESA TRAPEZOIDAL COM TAMPO EM MDF NA COR OVO EM PERFIL "T" COM PONTOS LIVRES, BASE DE SUSTENTAÇÃO. | 4214 | BOM | 65,04 |
100 | CADEIRA FIXA 1270 04 PÉS ATUALE SECRET SEM BRAÇO TECIDO COBALTO. | 4366 | BOM | 32,33 |
101 | CADEIRA FIXA 1270 04 PÉS ATUALE SECRET SEM BRAÇO TECIDO COBALTO. | 4369 | BOM | 32,33 |
102 | MESA TRAPEZOIDAL COM TAMPO EM MDF NA COR OVO EM PERFIL "T" COM PONTOS LIVRES, BASE DE SUSTENTAÇÃO. | 4215 | BOM | 65,04 |
103 | MESA TRAPEZOIDAL COM TAMPO EM MDF NA COR OVO EM PERFIL "T" COM PONTOS LIVRES, BASE DE SUSTENTAÇÃO. | 4216 | BOM | 65,04 |
104 | CADEIRA FIXA 1270 04 PÉS ATUALE SECRET SEM BRAÇO TECIDO COBALTO. | 4336 | BOM | 32,33 |
105 | CADEIRA FIXA AZUL | 4342 | BOM | 30,00 |
106 | MESA TRAPEZOIDAL COM TAMPO EM MDF NA COR OVO EM PERFIL "T" COM PONTOS LIVRES, BASE DE SUSTENTAÇÃO. | 4217 | BOM | 65,04 |
107 | MESA TRAPEZOIDAL COM TAMPO EM MDF NA COR OVO EM PERFIL "T" COM PONTOS LIVRES, BASE DE SUSTENTAÇÃO. | 4218 | BOM | 65,04 |
108 | CADEIRA FIXA REVESTIDA EM COR AZUL | 5460 | BOM | 92,50 |
109 | CADEIRA FIXA REVESTIDA EM COR AZUL | 5465 | BOM | 92,50 |
110 | MESA TRAPEZOIDAL COM TAMPO EM MDF NA COR OVO EM PERFIL "T" COM PONTOS LIVRES, BASE DE SUSTENTAÇÃO. | 4220 | BOM | 65,04 |
111 | MESA TRAPEZOIDAL COM TAMPO EM MDF NA COR OVO EM PERFIL "T" COM PONTOS LIVRES, BASE DE SUSTENTAÇÃO. | 4221 | BOM | 65,04 |
112 | CADEIRA FIXA REVESTIDA EM COR AZUL | 5472 | BOM | 92,50 |
113 | CADEIRA FIXA REVESTIDA EM COR AZUL | 5474 | BOM | 92,50 |
114 | MESA TRAPEZOIDAL COM TAMPO EM MDF NA COR OVO EM PERFIL "T" COM PONTOS LIVRES, BASE DE SUSTENTAÇÃO. | 4222 | BOM | 65,04 |
115 | MESA TRAPEZOIDAL COM TAMPO EM MDF NA COR OVO EM PERFIL "T" COM PONTOS LIVRES, BASE DE SUSTENTAÇÃO. | 4223 | BOM | 65,04 |
116 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TECIDO COBALTO | 4341 | BOM | 32,33 |
117 | CADEIRA GIRATÓRIA ANATÔMICA ESTOFADA C/ ESPUMA INJETADA 45 MM REVESTIDA EM TECIDO NA COR AZUL, C/ REGULAGEM DE ALTURA | 4335 | BOM | 32,33 |
118 | MESA TRAPEZOIDAL COM TAMPO EM MDF NA COR OVO EM PERFIL "T" COM PONTOS LIVRES, BASE DE SUSTENTAÇÃO. | 4224 | BOM | 65,04 |
119 | MESA TRAPEZOIDAL COM TAMPO EM MDF NA COR OVO EM PERFIL "T" COM PONTOS LIVRES, BASE DE SUSTENTAÇÃO. | 4225 | BOM | 65,04 |
120 | CADEIRA GIRATÓRIA ANATÔMICA ESTOFADA C/ ESPUMA INJETADA 45 MM REVESTIDA EM TECIDO NA COR AZUL, C/ REGULAGEM DE ALTURA | 4343 | BOM | 32,33 |
121 | CADEIRA GIRATÓRIA ANATÔMICA ESTOFADA C/ ESPUMA INJETADA 45 MM REVESTIDA EM TECIDO NA COR AZUL, C/ REGULAGEM DE ALTURA | 4349 | BOM | 32,33 |
122 | MESA TRAPEZOIDAL COM TAMPO EM MDF NA COR OVO EM PERFIL "T" COM PONTOS LIVRES, BASE DE SUSTENTAÇÃO. | 4226 | BOM | 65,04 |
123 | MESA TRAPEZOIDAL COM TAMPO EM MDF NA COR OVO EM PERFIL "T" COM PONTOS LIVRES, BASE DE SUSTENTAÇÃO. | 4227 | BOM | 65,04 |
124 | CADEIRA GIRATÓRIA ANATÔMICA ESTOFADA C/ ESPUMA INJETADA 45 MM REVESTIDA EM TECIDO NA COR AZUL, C/ REGULAGEM DE ALTURA | 4351 | BOM | 32,33 |
125 | CADEIRA GIRATÓRIA ANATÔMICA ESTOFADA C/ ESPUMA INJETADA 45 MM REVESTIDA EM TECIDO NA COR AZUL, C/ REGULAGEM DE ALTURA | 4355 | BOM | 32,33 |
126 | MESA TRAPEZOIDAL COM TAMPO EM MDF NA COR OVO EM PERFIL "T" COM PONTOS LIVRES, BASE DE SUSTENTAÇÃO. | 4228 | BOM | 65,04 |
127 | MESA TRAPEZOIDAL COM TAMPO EM MDF NA COR OVO EM PERFIL "T" COM PONTOS LIVRES, BASE DE SUSTENTAÇÃO. | 4229 | BOM | 65,04 |
128 | CADEIRA GIRATÓRIA ANATÔMICA ESTOFADA C/ ESPUMA INJETADA 45 MM REVESTIDA EM TECIDO NA COR AZUL, C/ REGULAGEM DE ALTURA | 4356 | BOM | 32,33 |
129 | CADEIRA GIRATÓRIA ANATÔMICA ESTOFADA C/ ESPUMA INJETADA 45 MM REVESTIDA EM TECIDO NA COR AZUL, C/ REGULAGEM DE ALTURA | 4360 | BOM | 32,33 |
130 | MESA TRAPEZOIDAL COM TAMPO EM MDF NA COR OVO EM PERFIL "T" COM PONTOS LIVRES, BASE DE SUSTENTAÇÃO. | 4230 | BOM | 65,04 |
131 | MESA TRAPEZOIDAL COM TAMPO EM MDF NA COR OVO EM PERFIL "T" COM PONTOS LIVRES, BASE DE SUSTENTAÇÃO. | 4231 | BOM | 65,04 |
132 | CADEIRA GIRATÓRIA ANATÔMICA ESTOFADA C/ ESPUMA INJETADA 45 MM REVESTIDA EM TECIDO NA COR AZUL, C/ REGULAGEM DE ALTURA | 4363 | BOM | 32,33 |
133 | CADEIRA GIRATÓRIA ANATÔMICA ESTOFADA C/ ESPUMA INJETADA 45 MM REVESTIDA EM TECIDO NA COR AZUL, C/ REGULAGEM DE ALTURA | 4367 | BOM | 32,33 |
134 | MESA TRAPEZOIDAL COM TAMPO EM MDF NA COR OVO EM PERFIL "T" COM PONTOS LIVRES, BASE DE SUSTENTAÇÃO. | 4232 | BOM | 65,04 |
135 | MESA TRAPEZOIDAL COM TAMPO EM MDF NA COR OVO EM PERFIL "T" COM PONTOS LIVRES, BASE DE SUSTENTAÇÃO. | 4233 | BOM | 65,04 |
136 | CADEIRA FIXA 1270 04 PÉS ATUALE SECRET SEM BRAÇO TECIDO COBALTO. | 4352 | BOM | 32,33 |
137 | CADEIRA FIXA 1270 04 PÉS ATUALE SECRET SEM BRAÇO TECIDO COBALTO. | 4354 | BOM | 32,33 |
138 | MESA TRAPEZOIDAL COM TAMPO EM MDF NA COR OVO EM PERFIL "T" COM PONTOS LIVRES, BASE DE SUSTENTAÇÃO. | 4209 | BOM | 65,04 |
139 | MESA TRAPEZOIDAL COM TAMPO EM MDF NA COR OVO EM PERFIL "T" COM PONTOS LIVRES, BASE DE SUSTENTAÇÃO. | 4210 | BOM | 65,04 |
140 | ARMÁRIO 02 PORTAS | 4036 | BOM | 183,00 |
141 | ARMÁRIO EM AÇO DUAS PORTAS | 3179 | BOM | 56,00 |
142 | ARMÁRIO EM AÇO DUAS PORTAS | 3205 | BOM | 56,00 |
143 | CADEIRA GIRATÓRIA ANATÔMICA ESTOFADA C/ ESPUMA INJETADA 45 MM REVESTIDA EM TECIDO NA COR AZUL, C/ REGULAGEM DE ALTURA | 4368 | BOM | 32,33 |
144 | CADEIRA GIRATÓRIA ANATÔMICA ESTOFADA C/ ESPUMA INJETADA 45 MM REVESTIDA EM TECIDO NA COR AZUL, C/ REGULAGEM DE ALTURA | 4362 | BOM | 32,33 |
145 | CADEIRA GIRATÓRIA ANATÔMICA ESTOFADA C/ ESPUMA INJETADA 45 MM REVESTIDA EM TECIDO NA COR AZUL, C/ REGULAGEM DE ALTURA | 4849 | BOM | 32,33 |
146 | FRIGOBAR | 3067 | BOM | 106,47 |
147 | GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS E CHAVE | 3007 | BOM | 58,50 |
148 | GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS E CHAVE | 4971 | BOM | 58,50 |
149 | MESA P/ IMPRESSORA | 4936 | BOM | 71,10 |
150 | MESA PARA COMPUTADOR EM FORMICA CINZA | 2378 | BOM | 21,10 |
151 | MESA PARA IMPRESSORA | 2338 | BOM | 94,80 |
152 | MESA PARA IMPRESSORA | 3198 | BOM | 94,80 |
153 | MESA PARA IMPRESSORA | 2358 | BOM | 94,80 |
154 | MESA PARA INPRESSORA | 2724 | BOM | 5,00 |
155 | POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO ESPALDAR MEDIO EST COM ESPUMA INJETADA DE 60MM COM RELAX, TECIDO AZUL MARCA VANDAFLEX | 5977 | BOM | 120,00 |
156 | POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO ESPALDAR MÉDIO ESTC/ESP INJ 60MM C/ REGULAGEM DE ALTURA A GÁS C/RELAX TEC AZUL | 5831 | BOM | 120,00 |
157 | POLTRONA GIRTÓRIA C/ BRAÇO, TECIDO AZUL | 5380 | BOM | 100,00 |
158 | POLTRONA GIRTÓRIA C/ BRAÇO, TECIDO AZUL | 5421 | BOM | 100,00 |
159 | POLTRONA GIRTÓRIA C/ BRAÇO, TECIDO AZUL | 5452 | BOM | 100,00 |
160 | SWITCH BENQ 24 PORTAS | 2548 | BOM | 120,00 |
161 | HUB 12 PORTAS | 3078 | BOM | 56,00 |
162 | SWITCH D-LINK 16 PORTAS | 5709 | BOM | 90,00 |
163 | SWITCH D-LINK 16 PORTAS | S/T | BOM | 90,00 |
164 | SWITCH D-LINK 16 PORTAS | S/T | BOM | 90,00 |
165 | APARELHO DE FAX BROTHER | 4661 | BOM | 238,40 |
166 | FAX BROTHER | 4655 | BOM | 238,40 |
167 | APARELHO DE FAX PAPEL COMUM | 4656 | BOM | 238,40 |
168 | SWITCH PLANET DH-2401 | S/T | BOM | 120,00 |
169 | SWITCH LG LS-3124-B | S/T | BOM | 118,00 |
170 | SWITCH ENCORE UMH-924-AUT | S/T | BOM | 135,00 |
171 | SWITCH ENCORE UMH-924-AUT | S/T | BOM | 135,00 |
172 | SWITCH ENCORE UMH-924-AUT | S/T | BOM | 135,00 |
173 | SWITCH SURECON EP 824 DX – FS | S/T | BOM | 130,00 |
174 | SWITCH SURECON EP 824 DX – FS | S/T | BOM | 130,00 |
175 | CENTRAL TELEFÔNICA MATEC DIGIPHONE 100 | S/T | BOM | 3.000,00 |
176 | NOT BOOK COMPAC | 3051 | INSERVÍVEL | 160,00 |
177 | NOT BOOK COMPAC | S/T | INSERVÍVEL | 160,00 |
178 | NOT BOOK COMPAC | S/T | INSERVÍVEL | 160,00 |
179 | NOT BOOK COMPAC | S/T | INSERVÍVEL | 160,00 |
180 | CALCULADORA | 3181 | INSERVÍVEL | 108,00 |
181 | CALCULADORA OLIVETTI DIVI SUMMA 914 | 2768 | INSERVÍVEL | 60,00 |
182 | IMPRESSORA MATRICIAL - EPSON FX 2180 | 3039 | INSERVÍVEL | 157,00 |
183 | CPU INTEL - CORE 2 DUO | 3731 | INSERVÍVEL | 400,00 |
184 | NOBREAK | 2489 | INSERVÍVEL | 44,00 |
185 | NOBREAK SMS | 2489 | INSERVÍVEL | 44,00 |
186 | RECEPTOR DE TV VIA SATELITE VISION TEER VT 3000 N/S8011500009 | 4708 | INSERVÍVEL | 92,00 |
187 | RECEPTOR SATÉLITE | 4705 | INSERVÍVEL | 92,00 |
188 | RECEPTOR SATÉLITE | 4708 | INSERVÍVEL | 92,00 |
TOTAL | 40.757,28 |
Este texto não substitui o publicado no DOE de 29/12/2016.